KRJ-cup 30.11.2021

VIP: 29.11.2021
Järjestyspaikka: Hiivurin Suomenhevoset
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
- Yksi ratsastaja saa tuoda luokkaan 10 hevosta
- Yksi hevonen saa osallistua max kahteen luokkaan, kerran yhteen luokkaan.
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset.
- Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin.

Osallistuminen
- Osoitteeseen enna@hurina.net
- Otsikolla KRJ-CUP
- Osallistumismuoto:
Luokka/luokat (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero

Luokat

1. Helppo D
2. Helppo C
3. Helppo B
4. KN Special
5. Helppo A
6. Vaativa B
7. Vaativa A
8. Prix St. Georges
9. Intermediate I
10. Intermediate II
11. Grand Prix

Tulokset

1. Helppo D (62 osallistujaa)

1. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 (87,000 %)
2. Ronya (VRL-06725) - Isla de Moriceau VH20-029-0166 (84,000 %)
3. Ireth (VRL-03777) - Fiktion Koralli VH16-018-0518 (79,000 %)
4. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011 (78,000 %)
5. JP (VRL-01948) - Llanwenarth Marshall VH21-024-0058 (76,500 %)
6. Viivi (VRL-08852) - Tiilikan Nonparelli VH16-017-0113 (76,000 %)
7. JP (VRL-01948) - Felindre Sundancer VH21-022-0061 (75,500 %)
8. Tuire (VRL-00345) - Hunajainen VH18-018-1605 (75,000 %)
9. Ireth (VRL-03777) - Catspeak Dei VH15-017-0701 (74,000 %)
10. Dee (VRL-13383) - Check Your Pockets VH21-017-0313 (73,500 %)
11. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Emerald VH21-029-0066 (73,500 %)
12. Ronya (VRL-06725) - Kelmin Bambam VH16-029-0251 (72,500 %)
13. JP (VRL-01948) - Telyn Saffrwm VH21-024-0100 (72,500 %)
14. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Polkka VH17-018-1216 (71,500 %)
15. Dee (VRL-13383) - Maplemoor Salt And Pepper VH21-017-0308 (71,000 %)
16. Tuire (VRL-00345) - Vappulan Nissepolkka VH21-018-0020 (70,000 %)
17. JP (VRL-01948) - Llaneilian Daffodil VH21-024-0107 (70,000 %)
18. Ireth (VRL-03777) - Hunajanami VH15-017-0472 (70,000 %)
19. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Owynn VH14-022-0095 (69,500 %)
20. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Cragen VH14-022-0117 (69,500 %)
21. sonya (VRL-09386) - Bows&Flames VH21-029-0085 (69,000 %)
22. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279 (69,000 %)
23. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 (69,000 %)
24. Dee (VRL-13383) - Smörblomma VH21-017-0306 (68,000 %)
25. sonya (VRL-09386) - Memoirs Coral VH21-029-0064 (67,500 %)
26. sonya (VRL-09386) - Cherryard Berrykiss VH21-035-0083 (67,500 %)
27. Dee (VRL-13383) - Berggrens Livgivande VH21-028-0128 (66,000 %)
28. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Bruni VH21-053-0034 (65,500 %)
29. Tuire (VRL-00345) - Juupituupi VH20-018-1008 (65,500 %)
30. Ireth (VRL-03777) - Seppäjärven Yllättäjä VH17-018-1459 (65,000 %)
31. Veera R. (VRL-10735) - Duel Degree KH VH17-017-0129 (65,000 %)
32. JP (VRL-01948) - Felindre Mayflower VH21-022-0077 (65,000 %)
33. Ireth (VRL-03777) - Hatuntekijä BRE VH12-018-1069 (64,500 %)
34. Viivi (VRL-08852) - Dukke VH21-053-0017 (64,500 %)
35. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Ennustus VH21-018-1278 (64,500 %)
36. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Cookie Monster VH16-017-0353 (64,500 %)
37. Ronya (VRL-06725) - Edelhof Fizzer VH21-029-0363 (64,000 %)
38. JP (VRL-01948) - Felindre Rhosyn Mai VH21-024-0072 (64,000 %)
39. Viivi (VRL-08852) - Smörblomma VH21-053-0030 (64,000 %)
40. Veera R. (VRL-10735) - Dyantha's Qenja VH21-046-0016 (63,000 %)
41. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Sikker VH16-053-0059 (62,500 %)
42. Dee (VRL-13383) - Merry Times VH21-063-0023 (62,500 %)
43. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277 (62,500 %)
44. Viivi (VRL-08852) - Rimella NAG VH13-060-0075 (62,500 %)
45. Dee (VRL-13383) - Wildwoods Lucky Chad VH21-017-0305 (62,500 %)
46. Ronya (VRL-06725) - Jacqueline Dainty VH15-029-0003 (62,000 %)
47. sonya (VRL-09386) - Sycamore Topaz VH21-029-0170 (61,500 %)
48. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 (60,500 %)
49. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Jamilla VH21-029-0088 (60,500 %)
50. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Whiff VH21-017-0301 (59,500 %)
51. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Maerdy VH14-022-0118 (59,500 %)
52. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152 (59,000 %)
53. Dee (VRL-13383) - Strawberry Song VH21-017-0314 (58,500 %)
54. JP (VRL-01948) - Felindre Talaith Mai VH21-024-0006 (56,500 %)
55. Ireth (VRL-03777) - Addicted To You VH16-017-0055 (54,500 %)
56. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Lene VH15-053-0227 (54,500 %)
57. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Jestas VH16-018-0756 (54,000 %)
58. Ireth (VRL-03777) - Aljonka VH16-191-0002 (53,500 %)
59. Ronya (VRL-06725) - Dainty Flipside VH14-029-0584 (52,000 %)
60. sonya (VRL-09386) - Toxic Paradise VH21-029-0087 (38,000 %)
61. Veera R. (VRL-10735) - Orange Wood's Mexico VH20-081-0019 (38,000 %)
62. sonya (VRL-09386) - Tuesday Blues VH21-029-0061 (26,500 %)

2. Helppo C (110 osallistujaa)

1. Ronya (VRL-06725) - Jacqueline Dainty VH15-029-0003 (90,500 %)
2. Frida (VRL-05826) - Fridan Adelina VH17-017-0435 (87,500 %)
3. JP (VRL-01948) - Felindre Mayflower VH21-022-0077 (86,500 %)
4. Jemiina (VRL-07412) - Liljan Mustikka VH17-018-1616 (81,000 %)
5. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Cragen VH14-022-0117 (80,500 %)
6. Veera R. (VRL-10735) - Orange Wood's Mexico VH20-081-0019 (79,000 %)
7. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Whiff VH21-017-0301 (78,500 %)
8. Ronya (VRL-06725) - Morphia van Wilgersdorf VH21-029-0050 (78,500 %)
9. Ronya (VRL-06725) - Kelmin Bambam VH16-029-0251 (78,000 %)
10. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 (78,000 %)
11. Dee (VRL-13383) - Wayfarer's Nadinella VH21-017-0272 (77,500 %)
12. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Lene VH15-053-0227 (77,000 %)
13. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Hohtava VH17-018-1488 (76,500 %)
14. Lottis (VRL-13831) – Cherryberry VH16-017-0190 (76,000 %)
15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Dimangi VH18-018-1214 (76,000 %)
16. Dee (VRL-13383) - Thunderclap Thoren VH21-027-00110 (76,000 %)
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Herttahortensia VH20-018-0156 (75,500 %)
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hallusinaatio VH18-018-0611 (75,000 %)
19. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011 (75,000 %)
20. alina (VRL-14858) - Neifion Sparklebunny VH21-024-0080 (74,500 %)
21. Dee (VRL-13383) - Berggrens Livgivande VH21-028-0128 (74,500 %)
22. sonya (VRL-09386) - Sycamore Topaz VH21-029-0170 (74,500 %)
23. Ireth (VRL-03777) - Sulonevan Epic VH04-024-8709 (74,000 %)
24. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032 (73,500 %)
25. Viivi (VRL-08852) - Smörblomma VH21-053-0030 (73,500 %)
26. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721 (73,500 %)
27. alina (VRL-14858) - Lloeren Cefin VH21-022-0084 (73,000 %)
28. Ireth (VRL-03777) - Hwczlight VH15-024-0198 (72,500 %)
29. lottis (VRL-13831) - Moon Onneton VH18-018-0170 (72,000 %)
30. Viivi (VRL-08852) - Tiilikan Nonparelli VH16-017-0113 (72,000 %)
31. Viivi (VRL-08852) - Dukke VH21-053-0017 (71,500 %)
32. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Øyvi VH20-053-0010 (71,500 %)
33. Ireth (VRL-03777) - Susikallion Kesäromanssi VH15-018-0284 (71,000 %)
34. Milja (VRL-00692) - M.B. Juku VH20-018-1009 (71,000 %)
35. Dee (VRL-13383) - Smörblomma VH21-017-0306 (70,500 %)
36. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108 (70,000 %)
37. Reprobate (VRL-01333) - Playground's Good Omens VH21-017-0102 (70,000 %)
38. Frida (VRL-05826) - Fridan Marisol VH17-017-0434 (69,500 %)
39. Veera R. (VRL-10735) - Duel Degree KH VH17-017-0129 (69,500 %)
40. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Onni Oikein VH16-018-0448 (69,000 %)
41. Dee (VRL-13383) - Merry Times VH21-063-0023 (69,000 %)
42. JP (VRL-01948) - Felindre Rhosyn Mai VH21-024-0072 (69,000 %)
43. Ronya (VRL-06725) - Cadillac van Berndthof VH21-029-0149 (68,500 %)
44. Disa (VRL-03335) - Anwenn Cadi VH18-026-0105 (68,500 %)
45. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152 (68,500 %)
46. JP (VRL-01948) - Felindre Talaith Mai VH21-024-0006 (68,500 %)
47. Ireth (VRL-03777) - Mifalei's Sarkograf EST VH00-093-2228 (68,000 %)
48. Ronya (VRL-06725) - Edelhof Fizzer VH21-029-0363 (67,500 %)
49. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Onnenitku VH15-018-2562 (67,500 %)
50. Ireth (VRL-03777) - Moon Riimi VH15-018-2526 (67,500 %)
51. Ronya (VRL-06725) - Maywood Soda Pop VH21-029-0208 (67,000 %)
52. sonya (VRL-09386) - Memoirs Coral VH21-029-0064 (67,000 %)
53. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129 (66,500 %)
54. lottis (VRL-13831) - Rowan Limerick VH18-104-0006 (66,500 %)
55. Jemiina (VRL-07412) - Ketolan Ganjaman VH17-017-0545 (66,500 %)
56. Ireth (VRL-03777) - Mörkövaaran Uniaika VH15-018-0372 (66,500 %)
57. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Sikker VH16-053-0059 (66,500 %)
58. Disa (VRL-03335) - Brunnby Butterball VH21-025-0014 (66,500 %)
59. lottis (VRL-13831) - Kanelitaneli VH20-018-1006 (66,000 %)
60. sonya (VRL-09386) - Toxic Paradise VH21-029-0087 (66,000 %)
61. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Owynn VH14-022-0095 (65,500 %)
62. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 (65,500 %)
63. Ronya (VRL-06725) - Isla de Moriceau VH20-029-0166 (65,500 %)
64. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Emerald VH21-029-0066 (65,500 %)
65. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss VH19-018-0219 (65,500 %)
66. Frida (VRL-05826) - A.D. Discount VH14-017-0110 (64,500 %)
67. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Aileana VH21-017-0034 (64,500 %)
68. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hiatus VH19-018-0291 (64,500 %)
69. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Vakosamettihousu VH15-018-2563 (64,500 %)
70. sonya (VRL-09386) - Bows&Flames VH21-029-0085 (64,000 %)
71. Frida (VRL-05826) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (64,000 %)
72. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 (64,000 %)
73. Ronya (VRL-06725) - Nancho de Champ VH21-029-0148 (63,500 %)
74. Frida (VRL-05826) - A.D. Delyth Tegan VH16-025-0057 (63,500 %)
75. Jemiina (VRL-07412) - Baby Blue Batman VH17-017-0410 (63,500 %)
76. lottis (VRL-13831) - Kirsikkanaukku VH21-018-0062 (63,500 %)
77. lottis (VRL-13831) - Stormbys Churro VH20-027-0002 (63,500 %)
78. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Rodric VH21-017-0033 (63,500 %)
79. alina (VRL-14858) - Feadan Lionel VH17-017-0218 (63,000 %)
80. JP (VRL-01948) - Telyn Saffrwm VH21-024-0100 (63,000 %)
81. JP (VRL-01948) - Felindre Sundancer VH21-022-0061 (62,500 %)
82. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 (62,000 %)
83. Milja (VRL-00692) - Jeilin Ti-ti-uu VH20-018-0638 (62,000 %)
84. Minni (VRL-10337) – Pistaasiprinssi VH21-018-1216 (62,000 %)
85. Frida (VRL-05826) - A.D. Angelique VH14-024-0078 (62,000 %)
86. sonya (VRL-09386) - Tuesday Blues VH21-029-0061 (62,000 %)
87. Dee (VRL-13383) - Check Your Pockets VH21-017-0313 (62,000 %)
88. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kinesma VH19-018-0218 (61,500 %)
89. Reprobate (VRL-01333) - Crion's Winona VH21-017-0010 (61,000 %)
90. Kida (VRL-08368) - Anfarwol Maerdy VH14-022-0118 (61,000 %)
91. Jemiina (VRL-07412) - Huovilan Twiggy VH20-017-0112 (61,000 %)
92. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Jamilla VH21-029-0088 (61,000 %)
93. JP (VRL-01948) - Llaneilian Daffodil VH21-024-0107 (60,500 %)
94. Jemiina (VRL-07412) - Letkee VH20-018-0464 (60,500 %)
95. Jemiina (VRL-07412) - Sixx Zizzofrenix MET VH14-017-0482 (60,000 %)
96. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Millyn Mair VH21-025-0021 (59,500 %)
97. Jemiina (VRL-07412) - Kuhdon Korpivadelma VH20-018-0294 (59,500 %)
98. Ronya (VRL-06725) - Maywood Cherries Jubilee VH21-029-0281 (59,000 %)
99. JP (VRL-01948) - Llanwenarth Marshall VH21-024-0058 (59,000 %)
100. sonya (VRL-09386) - Cherryard Berrykiss VH21-035-0083 (58,500 %)
101. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu VH20-018-0566 (58,500 %)
102. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102 (58,000 %)
103. Veera R. (VRL-10735) - Dyantha's Qenja VH21-046-0016 (57,500 %)
104. Naella (VRL-12320) - Daim Chocolate Crisp VH21-017-0064 (57,500 %)
105. Viivi (VRL-08852) - Rimella NAG VH13-060-0075 (57,000 %)
106. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (56,000 %)
107. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Bruni VH21-053-0034 (55,500 %)
108. Ireth (VRL-03777) - Sotamaalauksen Taivaankantaja VH18-018-1661 (52,000 %)
109. Jemiina (VRL-07412) - Wyatt Cheer Bliss VH17-017-0342 (50,000 %)
110. Dee (VRL-13383) - Wildwoods Lucky Chad VH21-017-0305 (46,500 %)

3. Helppo B (162 osallistujaa)

1. JP (VRL-01948) - Felindre Autumn Mist VH21-022-0080 (90,000 %)
2. Ronya (VRL-06725) - Maywood Cherries Jubilee VH21-029-0281 (85,000 %)
3. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Miitta VH17-018-0010 (84,000 %)
4. Reprobate (VRL-01333) - Duanin Hairahdus VH19-018-1087 (83,500 %)
5. Frida (VRL-05826) - Fame's Pokedex VH19-029-0058 (83,000 %)
6. Kaius (VRL-14900) - Trioli VH21-102-0049 (83,000 %)
7. Viivi (VRL-08852) - Fjeldprins VH15-053-0221 (81,500 %)
8. Viivi (VRL-08852) - Vandaal VH21-060-0010 (81,500 %)
9. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Cellwair Caru VH21-025-0007 (81,000 %)
10. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118 (81,000 %)
11. Milja (VRL-00692) - M.B. Blondie VH20-031-0330 (80,500 %)
12. Mari H (VRL-05704) - Helmiahon Hurmahenki VH20-018-1104 (80,500 %)
13. Frida (VRL-05826) - Criallt Genethig Lleucu VH13-026-0160 (80,500 %)
14. Ronya (VRL-06725) - Morphia van Wilgersdorf VH21-029-0050 (80,500 %)
15. Minni (VRL-10337) – Fern Samson VH20-023-0053 (80,500 %)
16. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Eiddwen VH21-025-0001 (80,500 %)
17. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kurpitsakuningatar VH17-017-0525 (80,000 %)
18. Tuire (VRL-00345) - Liljan Mustikka VH17-018-1616 (80,000 %)
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Halogeeni VH18-018-1615 (79,500 %)
20. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirkli VH18-018-1593 (78,500 %)
21. Ronya (VRL-06725) - Nancho de Champ VH21-029-0148 (77,500 %)
22. Dee (VRL-13383) - Thunderclap Thoren VH21-027-00110 (77,000 %)
23. Pierre (VRL-10531) - Hengenvaaran Häive VH18-018-1617 (77,000 %)
24. Reprobate (VRL-01333) - Sierra Kiss Me Deadly VH19-017-0348 (77,000 %)
25. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114 (77,000 %)
26. Viivi (VRL-08852) - Moosmunk HVL VH12-060-0025 (77,000 %)
27. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695 (77,000 %)
28. Naella (VRL-12320) - Juhannusmurha VH21-018-0813 (76,500 %)
29. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025 (76,000 %)
30. sonya (VRL-09386) - Fairfield's Harriet VH21-029-0063 (76,000 %)
31. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Joy VH21-029-0067 (76,000 %)
32. Frida (VRL-05826) - A.D. Discount VH14-017-0110 (76,000 %)
33. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102 (75,500 %)
34. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Euforia VH16-018-0812 (75,500 %)
35. Ronya (VRL-06725) - Monceaux de Nevillers VH21-029-0285 (75,000 %)
36. lottis (VRL-13831) - Kanelitaneli VH20-018-1006 (75,000 %)
37. Ronya (VRL-06725) - Maywood Soda Pop VH21-029-0208 (75,000 %)
38. Disa (VRL-03335) - Glenwood Precious VH20-022-0085 (75,000 %)
39. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 (74,500 %)
40. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Lentosuukko VH17-018-0336 (74,500 %)
41. Dee (VRL-13383) - Aamuruskon Putte VH21-018-1158 (74,000 %)
42. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434 (74,000 %)
43. lottis (VRL-13831) – Ceiriosen Arwyn VH20-026-0078 (73,500 %)
44. Naella (VRL-12320) - Daim Chocolate Crisp VH21-017-0064 (73,500 %)
45. Jemiina (VRL-07412) - Arpaonni VH20-018-0463 (73,000 %)
46. Minni (VRL-10337) – Enklanninlakritsi VH21-018-0255 (73,000 %)
47. Disa (VRL-03335) - Cedion Frodo VH18-022-0035 (73,000 %)
48. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713 (72,500 %)
49. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Morwenna VH20-025-0046 (72,500 %)
50. Viivi (VRL-08852) - Skipbriatr VH15-053-0067 (72,500 %)
51. JP (VRL-01948) - Elitehof's Fleur VH21-023-0039 (72,000 %)
52. alina (VRL-14858) - Maldwyn Teagan VH21-025-0002 (72,000 %)
53. lottis (VRL-13831) - Moon Onneton VH18-018-0170 (71,500 %)
54. Ronya (VRL-06725) - Bembridge Temptation VH21-029-0045 (71,500 %)
55. Disa (VRL-03335) - Glenwood Rose Cariad VH18-022-0016 (71,500 %)
56. Disa (VRL-03335) - Derynant Eirianedd VH17-024-0018 (71,500 %)
57. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Vaniljasokeri VH21-018-0021 (71,000 %)
58. Tuire (VRL-00345) - Vappulan Nissepolkka VH21-018-0020 (71,000 %)
59. Ronya (VRL-06725) - Guilbert de Beaumanoir VH20-029-0079 (71,000 %)
60. Pierre (VRL-10531) - Pärren Ärriä VH18-018-0508 (71,000 %)
61. lottis (VRL-13831) - Rowan Limerick VH18-104-0006 (70,500 %)
62. enna (VRL-14704) - Pilvipellon Verikosto VH20-018-0504 (70,500 %)
63. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115 (69,500 %)
64. Dee (VRL-13383) - Katveen Katana VH21-018-1153 (69,500 %)
65. Frida (VRL-05826) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (69,500 %)
66. enna (VRL-14704) - Hornanhovin Tuonenjoutsen VH19-018-1048 (69,000 %)
67. Ireth (VRL-03777) - Tunturirikko VH15-018-0942 (69,000 %)
68. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103 (69,000 %)
69. Lissu T. (VRL-12701) - Pöystilän Tilperi VH21-018-0447 (68,500 %)
70. Disa (VRL-03335) - Moylgrove Eleri VH21-025-0008 (68,500 %)
71. Ronya (VRL-06725) - Sycamore Joaline VH21-029-0295 (68,000 %)
72. Lissu T. (VRL-12701) - Cadogan Imaginaerum VH20-026-0009 (67,500 %)
73. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032 (67,500 %)
74. Ireth (VRL-03777) - Harhauni VH16-018-1094 (67,500 %)
75. Pierre (VRL-10531) - Vinkavuon Visser VH20-018-0116 (67,500 %)
76. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920 (67,000 %)
77. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 (67,000 %)
78. Ireth (VRL-03777) - Poniitta BRE VH16-018-2830 (67,000 %)
79. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Josefine VH17-053-0086 (67,000 %)
80. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769 (67,000 %)
81. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117 (67,000 %)
82. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 (67,000 %)
83. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033 (67,000 %)
84. Viivi (VRL-08852) - Winmour Finna VH21-053-0028 (66,500 %)
85. Ronya (VRL-06725) - Renwick Phantom VH21-029-0345 (66,500 %)
86. enna (VRL-14704) - Sitrushyrsky VH19-018-1040 (66,000 %)
87. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kasakka VH18-018-1215 (66,000 %)
88. Pierre (VRL-10531) - Kadon Käärmeenkantaja VH20-018-0003 (66,000 %)
89. lottis (VRL-13831) – Pesonen VH21-018-0056 (66,000 %)
90. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 (65,500 %)
91. Naella (VRL-12320) - Ruostelilja VH20-018-0985 (65,500 %)
92. Jemiina (VRL-07412) - Huovilan Twiggy VH20-017-0112 (65,500 %)
93. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 (65,500 %)
94. alina (VRL-14858) - Maldwyn Sioned VH21-024-0003 (65,000 %)
95. Frida (VRL-05826) - Fridan Marisol VH17-017-0434 (65,000 %)
96. Frida (VRL-05826) - Poniniemen Mintbite VH19-027-0052 (65,000 %)
97. Jemiina (VRL-07412) - Sixx Zizzofrenix MET VH14-017-0482 (65,000 %)
98. Jemiina (VRL-07412) - Kuhdon Korpivadelma VH20-018-0294 (65,000 %)
99. Jemiina (VRL-07412) - Helmiahon Nutella VH20-018-0594 (64,500 %)
100. lottis (VRL-13831) – Talvian Fridunn VH20-053-0064 (64,500 %)
101. alina (VRL-14858) - Maldwyn Bedwyr VH21-024-0004 (64,000 %)
102. Jemiina (VRL-07412) - Baby Blue Batman VH17-017-0410 (63,500 %)
103. Lissu T. (VRL-12701) - Varismäen Viola VH21-018-1097 (63,500 %)
104. Reprobate (VRL-01333) - Farbranch Eithne VH21-241-0001 (63,500 %)
105. Reprobate (VRL-01333) - Halverin Laatu VH21-018-0709 (63,500 %)
106. JP (VRL-01948) - Síofrach Hera VH20-035-0124 (63,500 %)
107. JP (VRL-01948) - Aberystwyth Cadwr VH21-024-0099 (63,000 %)
108. enna (VRL-14704) - Lupsakan Hittavainen VH19-018-0627 (63,000 %)
109. Ronya (VRL-06725) - Cadillac van Berndthof VH21-029-0149 (63,000 %)
110. lottis (VRL-13831) - Vähäpellon Mörökölli VH18-018-0276 (62,500 %)
111. alina (VRL-14858) - Pikkupellon Livia VH21-022-0023 (62,500 %)
112. Jemiina (VRL-07412) - Letkee VH20-018-0464 (62,500 %)
113. Reprobate (VRL-01333) - Sotamaalauksen Kaaosteoria VH20-018-0764 (62,500 %)
114. Lissu T. (VRL-12701) - Tosca v. Kungsbacka VH14-028-0027 (62,500 %)
115. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113 (62,500 %)
116. Dee (VRL-13383) - Katveen Metsäpalo VH21-018-1123 (62,500 %)
117. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (62,000 %)
118. Pierre (VRL-10531) - Kadon Varammi VH17-018-1484 (62,000 %)
119. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 (62,000 %)
120. Mari H (VRL-05704) - Routaruusun Lumihelmi VH20-018-1097 (61,500 %)
121. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Lakris VH21-053-0038 (61,500 %)
122. Reprobate (VRL-01333) - Vipetiina VH14-018-1060 (61,500 %)
123. alina (VRL-14858) - Teilikorven Molli VH20-018-0809 (61,500 %)
124. JP (VRL-01948) - Gwydrawyr Cadoc VH21-022-0079 (61,000 %)
125. Frida (VRL-05826) - A.D. Angelique VH14-024-0078 (60,500 %)
126. Jemiina (VRL-07412) - Ketolan Ganjaman VH17-017-0545 (60,500 %)
127. Frida (VRL-05826) - Aquata VH15-029-0276 (60,500 %)
128. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112 (60,000 %)
129. Jemiina (VRL-07412) - Wyatt Cheer Bliss VH17-017-0342 (60,000 %)
130. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Honeybird VH16-031-0593 (59,500 %)
131. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108 (59,500 %)
132. Frida (VRL-05826) - Fridan Adelina VH17-017-0435 (59,000 %)
133. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479 (59,000 %)
134. alina (VRL-14858) - Eilonwy Lind VH21-024-0077 (58,500 %)
135. Ireth (VRL-03777) - Lapinlauha VH16-018-1405 (58,500 %)
136. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129 (58,500 %)
137. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ljøsne VH16-053-0055 (58,500 %)
138. Ireth (VRL-03777) - Kuka Pelkää Paulaa VH15-018-0921 (58,000 %)
139. Jemiina (VRL-07412) - Liljan Mustikka VH17-018-1616 (58,000 %)
140. Frida (VRL-05826) - Fridan Eräneito VH20-018-0439 (57,500 %)
141. alina (VRL-14858) - Lille Julius VH20-028-0066 (57,500 %)
142. JP (VRL-01948) - Elitehof's Noël VH21-023-0059 (57,500 %)
143. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthod VH21-025-0006 (57,500 %)
144. Minni (VRL-10337) – Pistaasiprinssi VH21-018-1216 (57,500 %)
145. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300 (57,500 %)
146. lottis (VRL-13831) - Stormbys Churro VH20-027-0002 (57,000 %)
147. alina (VRL-14858) - Maldwyn Maddox VH21-026-0003 (57,000 %)
148. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 (56,500 %)
