KRJ-cup 31.07.2022

VIP: 30.07.2022
Järjestyspaikka: Hiivurin Suomenhevoset
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
- Yksi ratsastaja saa tuoda luokkaan 10 hevosta
- Yksi hevonen saa osallistua max kahteen luokkaan, kerran yhteen luokkaan.
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset.
- Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin.

Osallistuminen
- Osoitteeseen enna@hurina.net
- Otsikolla KRJ-CUP
- Osallistumismuoto:
Luokka/luokat (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero

Luokat

1. Helppo D
2. Helppo C
3. Helppo B
4. KN Special
5. Helppo A
6. Vaativa B
7. Vaativa A
8. Prix St. Georges
9. Intermediate I
10. Intermediate II
11. Grand Prix

Osallistujat

1. Helppo D (61 osallistujaa)

1. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Muikkunen VH22-018-0215 80.957 %
2. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 80.694 %
3. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322 80.307 %
4. Katariina A. (VRL-13828) - First Mist VH14-024-0281 80.177 %
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elijah VH20-017-0292 79.696 %
6. sonya (VRL-09386) - Cherryard Berrykiss VH21-035-0083 79.676 %
7. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 79.266 %
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 79.234 %
9. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Ennustus VH21-018-1278 78.755 %
10. Katariina A. (VRL-13828) - Minffordd Llancarfan Seion VH17-024-0116 77.109 %
11. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 77.002 %
12. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 76.356 %
13. Ronya (VRL-06725) - Edelhof Fizzer VH21-029-0363 75.570 %
14. Disa (VRL-03335) - Aberdaron Deiliog VH22-025-0051 75.254 %
15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318 75.080 %
16. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 74.440 %
17. sonya (VRL-09386) - Fairburn Eternity VH19-029-0060 73.773 %
18. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blueberry VH21-029-0140 73.148 %
19. Katariina A. (VRL-13828) - One In A Million VH17-029-0142 71.263 %
20. Tinu (VRL-05594) - Mrs Brightside VH21-316-0014 71.089 %
21. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 70.910 %
22. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 70.811 %
23. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Enwen VH21-025-0031 70.752 %
24. Sylvi (VRL-08179) - Fellbury Disco Affair VH19-017-0509 70.355 %
25. Naella (VRL-12320) - Rubino VH22-033-0039 69.605 %
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ofelia VH19-017-0217 69.358 %
27. Katariina A. (VRL-13828) - Moana's Ambrosia VH15-024-0128 69.084 %
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Spire Driger LAC VH15-024-0135 68.795 %
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316 68.374 %
30. Tiikeri (VRL-10741) - Sir Uthers Secret Cave VH21-017-0071 68.156 %
31. Katariina A. (VRL-13828) - Mörkövaaran Tähtihaltia VH17-018-1210 67.610 %
32. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iarlles VH22-025-0016 67.128 %
33. Naella (VRL-12320) - Kurjen Surtr VH22-053-0018 66.740 %
34. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Himalaja VH22-018-0122 66.189 %
35. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011 66.175 %
36. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 66.142 %
37. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jaaritelma VH22-018-0315 63.881 %
38. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Bairrfhionn VH21-024-0034 63.736 %
39. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 63.525 %
40. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Freija VH19-017-0218 62.888 %
41. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 60.639 %
42. Ronya (VRL-06725) - Dainty Flipside VH14-029-0584 60.501 %
43. Katariina A. (VRL-13828) - Miss Million KSR VH17-029-0197 60.424 %
44. sonya (VRL-09386) - Sycamore Topaz VH21-029-0170 59.775 %
45. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Joy VH21-029-0067 59.232 %
46. Disa (VRL-03335) - Cadeiriau Tanwen VH22-025-0052 58.049 %
47. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 57.716 %
48. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 57.347 %
49. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Mowhattan VH19-017-0188 56.990 %
50. Sylvi (VRL-08179) - Huvin Hallonhjärta VH19-017-0364 56.857 %
51. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Emerald VH21-029-0066 55.543 %
52. Sylvi (VRL-08179) - Llanwenarth Bianca VH20-024-0076 55.540 %
53. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Hefina VH21-026-0043 55.125 %
54. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 53.688 %
55. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 53.079 %
56. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279 52.890 %
57. Ronya (VRL-06725) - Isla de Moriceau VH20-029-0166 52.768 %
58. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 52.337 %
59. Pierre (VRL-10531) - Aitgaards Girraut VH21-010-0049 52.105 %
60. Katariina A. (VRL-13828) - Benjamin KSR VH22-029-0181 50.380 %
61. Katariina A. (VRL-13828) - Black Sabrina KSR VH17-023-0080 50.078 %

2. Helppo C (91 osallistujaa)

1. Sylvi (VRL-08179) - Huvin Hallonhjärta VH19-017-0364 80.972 %
2. Sylvi (VRL-08179) - Cinneide's Galway Girl VH20-046-0006 80.279 %
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Freija VH19-017-0218 80.068 %
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Spire Driger LAC VH15-024-0135 78.486 %
5. Shannon. (VRL-05645) - MJA Mumtaz ibn Halseer VH22-003-0078 77.660 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 77.313 %
7. Katariina A. (VRL-13828) - Rosethorn Blackjack VH22-029-0182 77.076 %
8. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322 76.494 %
9. Ronya (VRL-06725) - Renwick Phantom VH21-029-0345 76.474 %
10. Ronya (VRL-06725) - Dainty Trindamour VH15-029-0256 76.058 %
11. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 75.401 %
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Auron VH15-026-0030 74.998 %
13. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Mowhattan VH19-017-0188 74.967 %
14. Sylvi (VRL-08179) - Fellbury Disco Affair VH19-017-0509 74.865 %
15. Katariina A. (VRL-13828) - Erkinheimon Katariina VH17-018-1673 74.855 %
16. Shannon. (VRL-05645) - MJA Baraaq al-Amir VH22-003-0079 74.853 %
17. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Aarrehuiska VH17-018-1776 74.579 %
18. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 74.229 %
19. Pölhö (VRL-01436) – Tancerz al Qismat VH22-003-0046 74.178 %
20. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 74.080 %
21. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 74.033 %
22. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 72.631 %
23. Naella (VRL-12320) - Whipped Liquorice Cream VH21-017-0275 72.290 %
24. Naella (VRL-12320) - Kurjen Surtr VH22-053-0018 72.009 %
25. Ronya (VRL-06725) - Sycamore Joaline VH21-029-0295 71.864 %
26. Disa (VRL-03335) - Glenwood Carnation VH21-022-0089 71.792 %
27. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Hefina VH21-026-0043 71.346 %
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 71.137 %
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 71.094 %
30. Sylvi (VRL-08179) - Llanwenarth Bianca VH20-024-0076 71.059 %
31. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318 70.999 %
32. Shannon. (VRL-05645) - Hadar al Qismat VH19-003-0092 70.994 %
33. Sylvi (VRL-08179) - Ivymoor Éber Finn VH19-025-0020 70.908 %
34. Disa (VRL-03335) - Courtly Love VH21-023-0079 70.687 %
35. sonya (VRL-09386) - Sycamore Topaz VH21-029-0170 70.211 %
36. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 70.124 %
37. Disa (VRL-03335) - Toffeeküsse VH21-090-0025 70.101 %
38. Shannon. (VRL-05645) - Moonsparkle's Abd al-Qadir VH20-003-0178 69.874 %
39. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011 69.380 %
40. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279 69.193 %
41. Shannon. (VRL-05645) - Bellimo Najida VH21-003-0017 68.449 %
42. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Muikkunen VH22-018-0215 68.303 %
43. Disa (VRL-03335) - Twynnells Gretchen VH21-022-0100 68.224 %
44. Ronya (VRL-06725) - Nancho de Champ VH21-029-0148 68.205 %
45. Shannon. (VRL-05645) - Efrat al Qismat VH19-003-0089 67.698 %
46. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Joy VH21-029-0067 67.305 %
47. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Emerald VH21-029-0066 67.154 %
48. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elijah VH20-017-0292 66.647 %
49. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318 66.406 %
50. Ronya (VRL-06725) - Guilbert de Beaumanoir VH20-029-0079 65.888 %
51. sonya (VRL-09386) - Fairburn Eternity VH19-029-0060 65.184 %
52. Ronya (VRL-06725) - Cadillac van Berndthof VH21-029-0149 64.661 %
53. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 64.583 %
54. Naella (VRL-12320) - Daim Chocolate Crisp VH21-017-0064 64.361 %
55. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 64.076 %
56. Ronya (VRL-06725) - Scheinhofs Lalisa VH21-029-0150 63.913 %
57. Sylvi (VRL-08179) - Knightwood Echo VH20-027-0014 63.885 %
58. Katariina A. (VRL-13828) - Namys Edwyn VH17-024-0089 63.146 %
59. Katariina A. (VRL-13828) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009 61.801 %
60. Shannon. (VRL-05645) - Bellimo Nayara VH19-003-0094 61.736 %
61. Shannon. (VRL-05645) - Gracja MJA VH19-003-0085 60.730 %
62. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 60.300 %
63. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Kulta-Huiske VH17-018-1398 59.932 %
64. Sylvi (VRL-08179) - Chocolie of Craig Myr VH19-071-0023 59.894 %
65. Sylvi (VRL-08179) - Rushock Auld Lang Syne VH20-026-0002 59.708 %
66. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iarlles VH22-025-0016 59.320 %
67. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jaaritelma VH22-018-0315 58.871 %
68. Ronya (VRL-06725) - Maywood Cherries Jubilee VH21-029-0281 58.782 %
69. Ronya (VRL-06725) - Maywood Soda Pop VH21-029-0208 58.654 %
70. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Huutolainen VH22-018-0030 57.522 %
71. Katariina A. (VRL-13828) - Hengenvaaran Lumimyrsky VH20-018-0317 57.142 %
72. Tinu (VRL-05594) - Supreme Sparkle VH21-317-0002 56.772 %
73. Shannon. (VRL-05645) - Safira al Qismat VH19-003-0093 56.468 %
74. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Bairrfhionn VH21-024-0034 56.118 %
75. Naella (VRL-12320) - Rubino VH22-033-0039 55.621 %
76. Tiikeri (VRL-10741) - Sir Uthers Secret Cave VH21-017-0071 55.616 %
77. Disa (VRL-03335) - Glenwood Davy Jones VH21-022-0087 55.532 %
78. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blueberry VH21-029-0140 54.940 %
79. sonya (VRL-09386) - Cherryard Berrykiss VH21-035-0083 54.490 %
80. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ofelia VH19-017-0217 53.692 %
81. Katariina A. (VRL-13828) - Ruby Morthwyl Wren VH17-022-0045 53.636 %
82. Katariina A. (VRL-13828) - Royal Prince KSR VH17-029-0198 52.666 %
83. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 52.469 %
84. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 52.210 %
85. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 52.162 %
86. Ronya (VRL-06725) - Lonsdale Shelby VH20-029-0123 52.085 %
87. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Ennustus VH21-018-1278 51.728 %
88. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 51.591 %
89. Naella (VRL-12320) - Glenwood Huckleberry VH22-022-0012 51.167 %
90. Pierre (VRL-10531) - Aitgaards Girraut VH21-010-0049 50.552 %
91. Sylvi (VRL-08179) - Dunwaithe Dashy Lad VH19-071-0021 50.255 %
Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316 hyl
Shannon. (VRL-05645) - Pearl Orchid MJA VH21-178-0066 hyl

3. Helppo B (124 osallistujaa)

1. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 80.827 %
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Silver Fern VH16-024-0086 80.806 %
3. Juulia (VRL-12454) - Kaihon Hiimuinen Huppeli VH21-018-0440 80.141 %
4. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108 79.652 %
5. k (VRL-10444) - Lille Ebenholts VH20-028-0147 79.230 %
6. Juulia (VRL-12454) - Tuulenpesän Unimuhveli VH22-018-0099 79.230 %
7. Shannon. (VRL-05645) - Prestige MJA VH19-003-0086 78.986 %
8. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Millyn Mair VH21-025-0021 78.914 %
9. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Pikku Pähkinä VH21-017-0246 78.843 %
10. Lissu T. (VRL-12701) - Valla Karneval VH19-053-0006 78.569 %
11. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 78.086 %
12. Juulia (VRL-12454) - Fiktion Hengetär VH16-018-2031 78.009 %
13. Tinu (VRL-05594) - Trullin Taivaanvahti VH18-018-0771 77.929 %
14. Tinu (VRL-05594) - Trullin Nelinde VH17-029-0239 77.770 %
15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kinesma VH19-018-0218 77.761 %
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721 77.168 %
17. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Alfabeto VH21-017-0393 77.052 %
18. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128 76.920 %
19. Mari H (VRL-05704) - Aqua's Freyr VH22-053-0023 76.372 %
20. Katariina A. (VRL-13828) - Epona VH22-006-0014 76.340 %
21. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920 75.830 %
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Bartley v.d. Gateaway VH16-017-0150 75.638 %
23. Naella (VRL-12320) - Whipped Liquorice Cream VH21-017-0275 75.387 %
24. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 75.340 %
25. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Karma VH21-018-1528 75.203 %
26. Sylvi (VRL-08179) - Dyantha's Dorithilei VH20-046-0072 75.143 %
27. Katariina A. (VRL-13828) - Huvitutin Myrskynuotti VH17-018-2277 74.998 %
28. Juulia (VRL-12454) - Fiktion Sydäntalvi VH17-018-0684 74.890 %
29. Katariina A. (VRL-13828) - H.T. Del Llewes VH17-026-0225 74.828 %
30. Sylvi (VRL-08179) - Penrose Thornley VH20-104-0021 74.746 %
31. Tuulia T. (VRL-00084) - Oh Romeo Dei VH16-017-0202 74.599 %
32. Lissu T. (VRL-12701) - Tosca v. Kungsbacka VH14-028-0027 74.298 %
33. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712 74.260 %
34. Katariina A. (VRL-13828) - Jackpot KSR VH17-023-0079 74.044 %
35. Tuulia T. (VRL-00084) - Scarlet Rogue Dei VH16-017-0199 73.901 %
36. Sylvi (VRL-08179) - Brunnby Foxhunter VH20-025-0034 73.873 %
37. Tiikeri (VRL-10741) - Ultra Violet Cave VH21-017-0383 73.867 %
38. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695 73.696 %
39. Sylvi (VRL-08179) - Cloudfield Bertie Bott VH21-023-0003 73.576 %
40. Shannon. (VRL-05645) - Gracja MJA VH19-003-0085 73.537 %
41. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068 73.466 %
42. Ronya (VRL-06725) - Maywood Soda Pop VH21-029-0208 73.261 %
43. Tinu (VRL-05594) - Hiivurin Hiljainen Hiihtäjä VH22-018-0367 72.364 %
44. Shannon. (VRL-05645) - Moonsparkle's Abd al-Qadir VH20-003-0178 72.309 %
45. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kurpitsakuningatar VH17-017-0525 72.290 %
46. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 72.168 %
47. Disa (VRL-03335) - Brunnby Butterball VH21-025-0014 71.807 %
48. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 71.720 %
49. Sylvi (VRL-08179) - Darlington Abbey VH22-104-0008 70.224 %
50. Sylvi (VRL-08179) - Cadogan Thrillion VH20-024-0012 69.893 %
51. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072 69.763 %
52. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 69.589 %
53. Katariina A. (VRL-13828) - Rummikub CTB VH14-006-0393 69.120 %
54. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479 68.906 %
55. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kasakka VH18-018-1215 68.863 %
56. sonya (VRL-09386) - Desiree v. Helmwald VH19-021-0077 68.763 %
57. Shannon. (VRL-05645) - Efrat al Qismat VH19-003-0089 68.350 %
58. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 67.679 %
59. Mari H (VRL-05704) - Lumihurmos VH21-018-1114 67.496 %
60. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103 67.123 %
61. Shannon. (VRL-05645) - Doryn Raiha VH12-003-0360 66.684 %
62. Katariina A. (VRL-13828) - Milliputian KSR VH22-029-0032 66.577 %
63. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthod VH21-025-0006 66.444 %
64. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 66.383 %
65. Naella (VRL-12320) - Glenwood Huckleberry VH22-022-0012 66.029 %
66. sonya (VRL-09386) - Werona v. Helmwald VH19-011-0235 65.747 %
67. Ronya (VRL-06725) - Cadillac van Berndthof VH21-029-0149 65.657 %
68. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 65.572 %
69. Ronya (VRL-06725) - Maywood Cherries Jubilee VH21-029-0281 65.396 %
70. Juulia (VRL-12454) - Nupun Velmeri VH21-018-1105 64.415 %
71. Ronya (VRL-06725) - Renwick Phantom VH21-029-0345 64.018 %
72. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058 63.886 %
73. Ronya (VRL-06725) - Guilbert de Beaumanoir VH20-029-0079 63.818 %
74. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Øyvi VH20-053-0010 63.813 %
75. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 62.839 %
76. Ronya (VRL-06725) - Sycamore Joaline VH21-029-0295 62.728 %
77. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu VH20-018-0566 62.499 %
78. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Hellogoodbye VH16-017-0146 62.014 %
79. Sylvi (VRL-08179) - Llygedyn Rhudd Llwydrew VH15-026-0065 61.102 %
80. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Parkkisakko VH22-018-0097 60.350 %
81. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 60.277 %
82. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Walnut Snooker VH21-017-0253 60.003 %
83. Shannon. (VRL-05645) - Zoraida al Namys VH18-003-0202 59.636 %
84. Pölhö (VRL-01436) – Tancerz al Qismat VH22-003-0046 59.258 %
85. enna (VRL-14704) - Hiivurin Hallantaiga VH21-018-0051 58.979 %
86. Naella (VRL-12320) - Daim Chocolate Crisp VH21-017-0064 58.646 %
87. Ronya (VRL-06725) - Dainty Trindamour VH15-029-0256 58.632 %
88. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033 58.529 %
89. Shannon. (VRL-05645) - BT Halseer Sin Raadya VH19-003-0125 58.097 %
90. Ronya (VRL-06725) - Scheinhofs Lalisa VH21-029-0150 57.945 %
91. Katariina A. (VRL-13828) - Seppäjärven Pikavoitto VH17-018-1893 57.916 %
92. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Eryr Euraid VH21-026-0068 57.780 %
93. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 57.734 %
94. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendewrwydd Dawn VH15-026-0092 57.565 %
95. Lissu T. (VRL-12701) - Cadogan Imaginaerum VH20-026-0009 57.126 %
96. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 56.442 %
97. Shannon. (VRL-05645) - MJA Bint al-Rashid VH19-003-0051 56.006 %
98. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 55.966 %
99. Tuulia T. (VRL-00084) - Mithril v. Moons VH15-017-0015 55.628 %
100. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 55.540 %
101. Mari H (VRL-05704) - Svanhildr VH22-053-0020 55.320 %
102. Juulia (VRL-12454) - Poniniemen Lightyear VH18-027-0148 55.271 %
103. Lissu T. (VRL-12701) - Pöystilän Tilperi VH21-018-0447 55.268 %
104. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Calloway Cream VH20-046-0090 55.072 %
105. Lissu T. (VRL-12701) - Tuulenpesän Anastasia VH22-018-0085 53.707 %
106. Ronya (VRL-06725) - Lonsdale Shelby VH20-029-0123 53.598 %
107. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Dead Bear Walking VH21-017-0245 53.510 %
108. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss VH19-018-0219 53.388 %
109. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Barracuda VH21-029-0222 53.351 %
110. Ronya (VRL-06725) - Nancho de Champ VH21-029-0148 52.634 %
111. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hapras VH18-018-0605 52.632 %
112. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Royal Bear Slayer VH21-017-0254 52.626 %
113. Sylvi (VRL-08179) - Gyfrinach Kina VH20-092-0018 52.416 %
114. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Cadwgan Harry VH19-026-0007 52.403 %
115. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Ultra Sheen VH21-017-0323 52.172 %
116. Lissu T. (VRL-12701) - Varismäen Viola VH21-018-1097 51.679 %
117. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Great Gatsby VH21-029-0355 51.654 %
118. Disa (VRL-03335) - Moylgrove Eleri VH21-025-0008 51.455 %
119. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318 51.429 %
120. Shannon. (VRL-05645) - MJA Anastasiya VH19-003-0050 51.069 %
121. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118 50.883 %
122. Shannon. (VRL-05645) - Mahdia al Najya VH15-003-0102 50.416 %
123. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Hohtava VH17-018-1488 50.286 %
124. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713 50.280 %

4. KN Special (93 osallistujaa)

1. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Dead Bear Walking VH21-017-0245 80.961 %
2. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Bollinger VH21-029-0256 80.729 %
3. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Fanita VH21-029-0151 79.834 %
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Juhlamurha VH16-018-1906 79.670 %
5. Naella (VRL-12320) - Peikonlehti VH21-018-0778 79.341 %
6. Sylvi (VRL-08179) - Onnenpekka VH19-018-0704 78.929 %
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirkli VH18-018-1593 78.569 %
8. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Huimapää VH17-018-1891 78.473 %
9. Katariina A. (VRL-13828) - Narkissos VH22-006-0015 78.409 %
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Helmiahon Kaamoshilla VH16-018-2744 78.356 %
11. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthod VH21-025-0006 77.935 %
12. Sylvi (VRL-08179) - Vuoksen Ensilempi VH19-018-0932 77.800 %
13. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Emmeline VH21-029-0112 77.709 %
14. Katariina A. (VRL-13828) - Aarre VH17-018-1288 76.912 %
15. Ronya (VRL-06725) - Ultimo de Witte VH21-029-0400 76.244 %
16. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052 76.228 %
17. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Mach Mickson VH22-024-0048 75.739 %
18. Pierre (VRL-10531) - Kuukarin Hilja VH16-018-1886 75.024 %
19. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712 75.015 %
20. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703 74.943 %
21. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Millyn Mair VH21-025-0021 74.724 %
22. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058 74.323 %
23. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068 73.558 %
24. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713 72.697 %
25. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Royal Bear Slayer VH21-017-0254 72.487 %
26. Katariina A. (VRL-13828) - Once In A Lifetime KSR VH21-029-0402 72.387 %
27. sonya (VRL-09386) - Werona v. Helmwald VH19-011-0235 72.007 %
28. enna (VRL-14704) - Helmiahon Silkkimagia VH20-018-0533 71.725 %
29. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Great Gatsby VH21-029-0355 71.623 %
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Nupun Lasiliina VH16-018-2776 71.074 %
31. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Walnut Snooker VH21-017-0253 70.396 %
32. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277 70.346 %
33. enna (VRL-14704) - Säkkiukkonen VH21-018-0355 70.344 %
34. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118 69.943 %
35. Ronya (VRL-06725) - Monceaux de Nevillers VH21-029-0285 69.920 %
36. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Eryr Euraid VH21-026-0068 69.797 %
37. Pölhö (VRL-01436) – Delm Aristoteles VH20-003-0002 69.546 %
38. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Tryno'r Twyla VH22-024-0049 68.513 %
39. Pierre (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi VH20-018-0557 67.897 %
40. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuuralehdon Utujoutsen VH16-018-1745 67.491 %
41. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Pikku Pähkinä VH21-017-0246 67.351 %
42. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 66.883 %
43. Tuulia T. (VRL-00084) - Hunajamäen Kermavaahto VH16-018-2652 66.793 %
44. enna (VRL-14704) - Hornanhovin Tammitaiga VH19-018-0080 65.875 %
45. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuuralehdon Vihavaino VH16-018-1743 65.529 %
