KRJ-cup 30.06.2022

VIP: 29.06.2022
Järjestyspaikka: Hiivurin Suomenhevoset
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
- Yksi ratsastaja saa tuoda luokkaan 10 hevosta
- Yksi hevonen saa osallistua max kahteen luokkaan, kerran yhteen luokkaan.
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset.
- Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin.

Osallistuminen
- Osoitteeseen enna@hurina.net
- Otsikolla KRJ-CUP
- Osallistumismuoto:
Luokka/luokat (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero

Luokat

1. Helppo D
2. Helppo C
3. Helppo B
4. Helppo A
5. Vaativa B
6. Vaativa A
7. Prix St. Georges
8. Intermediate I
9. Intermediate II
10. Grand Prix

Osallistujat

1. Helppo D (39 osallistujaa)

1. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Emerald VH21-029-0066 85.808 %
2. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Manalatar VH18-018-2062 85.638 %
3. Katariina A. (VRL-13828) - Orla Lind VH21-029-0287 84.175 %
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Bairrfhionn VH21-024-0034 83.851 %
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elijah VH20-017-0292 80.290 %
6. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Tähti-Huiska VH17-018-2278 79.119 %
7. Launi (VRL-12379) - Tarcil VH14-001-0148 76.879 %
8. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 76.566 %
9. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 75.960 %
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ofelia VH19-017-0217 75.781 %
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 75.287 %
12. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 72.937 %
13. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Joy VH21-029-0067 70.345 %
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 67.578 %
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Spire Driger LAC VH15-024-0135 66.920 %
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 66.872 %
17. sonya (VRL-09386) - Sycamore Topaz VH21-029-0170 64.047 %
18. Launi (VRL-12379) - Savamere VH15-001-0188 63.376 %
19. Launi (VRL-12379) - Karhunkaataja VH15-018-0523 62.487 %
20. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 62.102 %
21. Katariina A. (VRL-13828) - Miss Million KSR VH17-029-0197 61.701 %
22. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Aarrehuiska VH17-018-1776 61.187 %
23. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Barracuda VH21-029-0222 60.781 %
24. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 60.324 %
25. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blueberry VH21-029-0140 58.023 %
26. Katariina A. (VRL-13828) - Narkissos VH22-006-0015 57.452 %
27. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Burning Ember VH15-031-0726 57.446 %
28. sonya (VRL-09386) - Fairburn Eternity VH19-029-0060 56.493 %
29. Launi (VRL-12379) - DD Ylgamak Burgut VH11-001-0015 56.047 %
30. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Landerion VH15-031-0544 55.767 %
31. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 54.517 %
32. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Himalaja VH22-018-0122 54.247 %
33. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Grim Allegiance VH15-031-0727 53.432 %
34. sonya (VRL-09386) - Cherryard Berrykiss VH21-035-0083 53.028 %
35. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Freija VH19-017-0218 51.803 %
36. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Huimapää VH17-018-1891 51.409 %
37. Katariina A. (VRL-13828) - Huvitutin Myrskynuotti VH17-018-2277 50.920 %
38. Launi (VRL-12379) - My Sparkling Shadow VH16-244-0016 50.612 %
39. Katariina A. (VRL-13828) - Hengenvaaran Lumimyrsky VH20-018-0317 50.537 %

2. Helppo C (61 osallistujaa)

1. Naella (VRL-12320) - Whipped Liquorice Cream VH21-017-0275 86.429 %
2. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 85.641 %
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Bairrfhionn VH21-024-0034 83.540 %
4. Disa (VRL-03335) - Twynnells Gretchen VH21-022-0100 82.918 %
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Freija VH19-017-0218 82.137 %
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ofelia VH19-017-0217 81.721 %
7. Katariina A. (VRL-13828) - Rosethorn Blackjack VH22-029-0182 81.140 %
8. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 80.521 %
9. Disa (VRL-03335) - Glenwood Carnation VH21-022-0089 80.481 %
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 79.670 %
11. sonya (VRL-09386) - Cherryard Berrykiss VH21-035-0083 79.303 %
12. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Grim Allegiance VH15-031-0727 78.990 %
13. Katariina A. (VRL-13828) - Lady Gold x VH14-034-0116 78.942 %
14. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Joy VH21-029-0067 78.487 %
15. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Emerald VH21-029-0066 78.202 %
16. R. (VRL-13369) - Challen CHB VH22-211-0007 77.955 %
17. R. (VRL-13369) - Soleil de Dzelzain VH21-211-0014 77.555 %
18. Ansqqu (VRL-00428) - Helios di Sierra VH21-023-0034 77.270 %
19. Launi (VRL-12379) - Tarcil VH14-001-0148 77.074 %
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elijah VH20-017-0292 74.946 %
21. Katariina A. (VRL-13828) - One In A Million VH17-029-0142 73.789 %
22. Simmu (VRL-15009) - Kuunokan JonBénet VH22-017-0009 73.432 %
23. Disa (VRL-03335) - Courtly Love VH21-023-0079 72.946 %
24. Katariina A. (VRL-13828) - Royal Prince KSR VH17-029-0198 72.393 %
25. Katariina A. (VRL-13828) - Milliputian KSR VH22-029-0032 71.699 %
26. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Muikkunen VH22-018-0215 71.588 %
27. Naella (VRL-12320) - Glenwood Huckleberry VH22-022-0012 71.275 %
28. Launi (VRL-12379) - DD Ylgamak Burgut VH11-001-0015 69.415 %
29. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Burning Ember VH15-031-0726 69.252 %
30. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iarlles VH22-025-0016 68.801 %
31. Katariina A. (VRL-13828) - Royal Mint KSR VH22-029-0025 68.532 %
32. Ansqqu (VRL-00428) - Liolita Ree VH22-024-0005 67.934 %
33. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 67.438 %
34. Ansqqu (VRL-00428) - Kuuraviima VH21-018-1429 66.633 %
35. Launi (VRL-12379) - Savamere VH15-001-0188 66.364 %
36. sonya (VRL-09386) - Fairburn Eternity VH19-029-0060 65.681 %
37. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Auron VH15-026-0030 63.779 %
38. Simmu (VRL-15009) - Kviesgaard Flarestjärna VH21-017-0345 63.355 %
39. Naella (VRL-12320) - Kurjen Surtr VH22-053-0018 62.455 %
40. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Barracuda VH21-029-0222 61.991 %
41. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 61.764 %
42. Katariina A. (VRL-13828) - Benjamin KSR VH22-029-0181 61.004 %
43. sonya (VRL-09386) - Sycamore Topaz VH21-029-0170 60.332 %
44. Launi (VRL-12379) - Karhunkaataja VH15-018-0523 59.862 %
45. Naella (VRL-12320) - Daim Chocolate Crisp VH21-017-0064 59.494 %
46. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 59.421 %
47. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blueberry VH21-029-0140 58.856 %
48. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 58.655 %
49. Disa (VRL-03335) - Glenwood Davy Jones VH21-022-0087 58.563 %
50. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Landerion VH15-031-0544 57.789 %
51. Tuulia T. (VRL-00084) - Spire Driger LAC VH15-024-0135 57.227 %
52. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 56.816 %
53. Disa (VRL-03335) - Toffeeküsse VH21-090-0025 56.329 %
54. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 55.816 %
55. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 55.025 %
56. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 54.748 %
57. Katariina A. (VRL-13828) - Rummikub CTB VH14-006-0393 53.347 %
58. Katariina A. (VRL-13828) - Epona VH22-006-0014 53.107 %
59. Ansqqu (VRL-00428) - Amber's Maleficent VH22-035-0043 52.760 %
60. Launi (VRL-12379) - My Sparkling Shadow VH16-244-0016 52.107 %
61. Katariina A. (VRL-13828) - Once In A Lifetime KSR VH21-029-0402 51.512 %

3. Helppo B (125 osallistujaa)

1. felissa (VRL-04000) - Räiskyvän Pirunpolkka VH22-018-0033 86.956 %
2. Juulia (VRL-12454) - Kaihon Hiimuinen Huppeli VH21-018-0440 86.822 %
3. Juulia (VRL-12454) - Fiktion Sydäntalvi VH17-018-0684 86.802 %
4. Disa (VRL-03335) - Moylgrove Eleri VH21-025-0008 86.589 %
5. indy (VRL-06701) - Knockturn Silver Lining VH17-029-0186 86.150 %
6. sonya (VRL-09386) - Werona v. Helmwald VH19-011-0235 85.689 %
7. sonya (VRL-09386) - Fallon v. Helmwald VH19-021-0078 85.678 %
8. Ansqqu (VRL-00428) - Kuuraviima VH21-018-1429 85.600 %
9. Juulia (VRL-12454) - Fiktion Hengetär VH16-018-2031 85.334 %
10. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479 85.157 %
11. indy (VRL-06701) - Bromsgrove Aloha Passiana VH15-029-0533 85.103 %
12. Ansqqu (VRL-00428) - Amber's Maleficent VH22-035-0043 84.831 %
13. Launi (VRL-12379) - Hesanyamere VH15-001-0052 84.733 %
14. sonya (VRL-09386) - Rosemary v. Helmwald VH19-011-0103 84.658 %
15. Juulia (VRL-12454) - Poniniemen Lightyear VH18-027-0148 84.447 %
16. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Sähikäinen VH21-018-1290 83.789 %
17. Simmu (VRL-15009) - M.B. Foxx VH19-031-0063 83.754 %
18. Katariina A. (VRL-13828) - Malcolm KSR VH22-024-0010 83.485 %
19. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712 83.280 %
20. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118 82.872 %
21. Naella (VRL-12320) - Whipped Liquorice Cream VH21-017-0275 82.164 %
22. Lissu T. (VRL-12701) - Tosca v. Kungsbacka VH14-028-0027 81.897 %
23. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108 81.642 %
24. Launi (VRL-12379) - Tinúviel Lash VH14-011-0092 81.394 %
25. Disa (VRL-03335) - Anwenn Cadi VH18-026-0105 81.291 %
26. Launi (VRL-12379) - Valimar Lash VH15-011-0448 80.192 %
27. elen (VRL-01863) - Tirion Fflamllyd Ffenics VH22-026-0123 79.777 %
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Mithril v. Moons VH15-017-0015 78.902 %
29. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 78.802 %
30. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 78.239 %
31. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 78.112 %
32. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Huutolainen VH22-018-0030 78.040 %
33. elen (VRL-01863) - Tirion Fflur VH22-026-0099 77.933 %
34. felissa (VRL-04000) - Kaihon Hunajahyrrä VH21-018-1481 77.645 %
35. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033 77.228 %
36. Launi (VRL-12379) - Mere Auri-El VH15-015-0112 76.938 %
37. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139 76.440 %
38. elen (VRL-01863) - Tirion Newid Calon VH22-026-0100 76.083 %
39. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 75.898 %
40. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Cadwgan Harry VH19-026-0007 74.695 %
41. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 74.364 %
42. Katariina A. (VRL-13828) - Namys Edwyn VH17-024-0089 73.732 %
43. Disa (VRL-03335) - Brunnby Butterball VH21-025-0014 73.675 %
44. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 73.674 %
45. Lissu T. (VRL-12701) - Cadogan Imaginaerum VH20-026-0009 73.536 %
46. Katariina A. (VRL-13828) - Seppäjärven Huitelija VH17-018-1287 73.449 %
47. Juulia (VRL-12454) - Tuulenpesän Unimuhveli VH22-018-0099 73.417 %
48. elen (VRL-01863) - Tirion Blodyn Mai VH22-026-0126 73.274 %
49. enna (VRL-14704) - Revebjelle VH22-053-0029 72.844 %
50. Naella (VRL-12320) - Glenwood Huckleberry VH22-022-0012 72.716 %
51. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 72.551 %
52. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Eryr Euraid VH21-026-0068 72.429 %
53. Launi (VRL-12379) - Rallying Cry VH14-011-0091 72.402 %
54. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 72.234 %
55. elen (VRL-01863) - Tirion Crearwy VH22-026-0109 72.006 %
56. elen (VRL-01863) - Tirion Awena VH22-048-0008 71.966 %
57. elen (VRL-01863) - Tirion Ysgawyn VH22-026-0096 71.136 %
58. Tuulia T. (VRL-00084) - Oh Romeo Dei VH16-017-0202 70.918 %
59. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Hellogoodbye VH16-017-0146 70.663 %
60. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 70.542 %
61. Katariina A. (VRL-13828) - Neptune VH17-029-0144 70.165 %
62. sonya (VRL-09386) - Conrad v. Helmwald VH19-011-0243 69.603 %
63. Juulia (VRL-12454) - Oldfinion Tunderon VH16-035-0086 69.508 %
64. Ansqqu (VRL-00428) - Helios di Sierra VH21-023-0034 69.298 %
65. sonya (VRL-09386) - Silvester v. Helmwald VH19-044-0092 69.144 %
66. Lissu T. (VRL-12701) - Pöystilän Tilperi VH21-018-0447 68.670 %
67. indy (VRL-06701) - Kinross Starling VH22-029-0178 68.569 %
68. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 67.667 %
69. elen (VRL-01863) - Tirion Llowri VH22-026-0104 67.116 %
70. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380 67.084 %
71. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 67.084 %
72. Lissu T. (VRL-12701) - Valla Karneval VH19-053-0006 66.818 %
73. indy (VRL-06701) - Lilydale's Gojiberry VH18-029-0015 66.141 %
74. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuurankukka VH21-018-1574 65.145 %
75. indy (VRL-06701) - Sleaford Mandarin VH22-029-0186 64.962 %
76. Maximillian Kühling (VRL-10337) - Viviana v. Helmwald VH21-021-0075 64.942 %
77. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713 64.921 %
78. Ansqqu (VRL-00428) - Lumituisku VH22-018-0291 64.814 %
79. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuutamokeikka VH22-018-0048 64.310 %
80. sonya (VRL-09386) - Desired Loyalty VH19-021-0023 64.265 %
81. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Great Gatsby VH21-029-0355 64.066 %
82. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendewrwydd Dawn VH15-026-0092 63.511 %
83. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695 63.446 %
84. indy (VRL-06701) - Knockturn Goldcrest VH17-029-0043 63.297 %
85. Katariina A. (VRL-13828) - Minffordd Llancarfan Seion VH17-024-0116 63.211 %
86. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Silver Fern VH16-024-0086 62.825 %
87. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 62.457 %
88. enna (VRL-14704) - Hiivurin Hallantaiga VH21-018-0051 62.323 %
89. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 62.216 %
90. Katariina A. (VRL-13828) - Erkinheimon Katariina VH17-018-1673 61.880 %
91. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068 61.788 %
92. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 61.159 %
93. Naella (VRL-12320) - Daim Chocolate Crisp VH21-017-0064 60.498 %
94. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058 60.358 %
95. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 59.896 %
96. Katariina A. (VRL-13828) - Ruby Morthwyl Wren VH17-022-0045 59.445 %
97. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103 58.641 %
98. felissa (VRL-04000) - Kuunsiirappi VH16-018-2033 58.543 %
99. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Millyn Mair VH21-025-0021 57.608 %
100. elen (VRL-01863) - Tirion Culhwch VH22-026-0121 57.159 %
101. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kurpitsakuningatar VH17-017-0525 56.822 %
102. sonya (VRL-09386) - Strasbourg Sky VH21-044-0010 56.344 %
103. Disa (VRL-03335) - Glenwood Rose Cariad VH18-022-0016 56.066 %
104. indy (VRL-06701) - Dawnfrost Creamy VH17-023-0078 55.942 %
105. Mari H (VRL-05704) - Lumihurmos VH21-018-1114 55.582 %
106. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthod VH21-025-0006 54.840 %
107. indy (VRL-06701) - Knockturn Ivysaur VH17-029-0042 54.583 %
108. Lissu T. (VRL-12701) - Varismäen Viola VH21-018-1097 54.414 %
109. Katariina A. (VRL-13828) - Moana's Ambrosia VH15-024-0128 53.949 %
110. Tuulia T. (VRL-00084) - Bartley v.d. Gateaway VH16-017-0150 53.808 %
111. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 53.731 %
112. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 53.509 %
113. elen (VRL-01863) - Tirion Eryraidd VH22-026-0127 53.408 %
114. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kajastava VH21-018-1239 52.784 %
115. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920 52.737 %
116. Juulia (VRL-12454) - Nupun Velmeri VH21-018-1105 51.498 %
117. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Karma VH21-018-1528 51.467 %
118. Ansqqu (VRL-00428) - Liolita Ree VH22-024-0005 51.421 %
119. Simmu (VRL-15009) - Almas al-Badr Glow VH22-003-0015 51.320 %
120. Minni Vanha-aho (VRL-10337) - Fern Samson VH20-023-0053 50.973 %
121. Tuulia T. (VRL-00084) - Scarlet Rogue Dei VH16-017-0199 50.842 %
122. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Always December VH22-015-0028 50.832 %
123. Simmu (VRL-15009) - Dangos Bunny Party VH21-027-0127 50.792 %
124. indy (VRL-06701) - Silverfield Olivi VH17-029-0110 50.627 %
125. indy (VRL-06701) - Dawnfrost Hubertus VH16-029-0347 50.394 %
sonya (VRL-09386) - Desiree v. Helmwald VH19-021-0077 hyl

4. Helppo A (141 osallistujaa)

1. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Rhodri Fawr VH14-026-0196 86.622 %
2. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006 86.285 %
3. elen (VRL-01863) - Tirion Culhwch VH22-026-0121 86.118 %
4. Naella (VRL-12320) - Aura M! VH21-029-0195 85.875 %
5. Kirsiina (VRL-05196) - Moonbeam Java Joe VH13-029-0355 85.580 %
6. Joosua Kuoppala (VRL-10337) - Marttiini VH20-018-0803 85.090 %
7. Disa (VRL-03335) - Riverford Uccella VH21-021-0131 84.999 %
8. Ansqqu (VRL-00428) - Dalil Ibn Haraz VH22-003-0025 84.304 %
9. enna (VRL-14704) - Vappulan Muskotti VH19-018-0454 84.184 %
10. Disa (VRL-03335) - Glenwood Maytime VH18-022-0023 84.049 %
11. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 83.938 %
12. sonya (VRL-09386) - Strasbourg Sky VH21-044-0010 82.975 %
13. Launi (VRL-12379) - Gojamere VH15-015-0001 82.844 %
14. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 82.843 %
15. enna (VRL-14704) - Jeilin Hykerrys VH19-018-0424 82.139 %
16. Lissu T. (VRL-12701) - Juustojuoni VH19-018-1075 81.916 %
17. sonya (VRL-09386) - Conrad v. Helmwald VH19-011-0243 81.892 %
18. Juulia (VRL-12454) - Kaihon Hiimuinen Huppeli VH21-018-0440 81.810 %
19. Launi (VRL-12379) - Bayna BRA VH15-001-0050 81.790 %
20. Simmu (VRL-15009) - Brunnby Butterscotch VH18-026-0154 81.104 %
21. R. (VRL-13369) - Blood Moon VH19-084-0001 81.086 %
22. indy (VRL-06701) - Knockturn Goldcrest VH17-029-0043 80.356 %
23. Minni Vanha-aho (VRL-10337) - Fern Samson VH20-023-0053 80.354 %
24. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103 79.916 %
25. Ansqqu (VRL-00428) - Bahana RWD VH21-044-0060 79.866 %
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Amerawdwr VH14-026-0216 79.768 %
27. Mari H (VRL-05704) - Berryard Essie VH21-035-0082 79.709 %
28. indy (VRL-06701) - Knockturn Silver Lining VH17-029-0186 79.700 %
29. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713 79.677 %
30. Maximillian Kühling (VRL-10337) - Viviana v. Helmwald VH21-021-0075 79.537 %
31. Katariina A. (VRL-13828) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009 79.354 %
32. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kajastava VH21-018-1239 79.018 %
33. R. (VRL-13369) - Magisksøs Olesya VH22-320-0011 78.930 %
34. Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Wohkia VH17-018-0659 78.274 %
35. Naella (VRL-12320) - Juhannusmurha VH21-018-0813 78.242 %
36. sonya (VRL-09386) - Werona v. Helmwald VH19-011-0235 78.128 %
37. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 78.118 %
38. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 77.845 %
39. Launi (VRL-12379) - Halrianel Lash VH15-011-0449 77.769 %
40. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwalch Dedwydd Meriel VH14-026-0209 77.751 %
41. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Sähikäinen VH21-018-1290 77.671 %
42. Katariina A. (VRL-13828) - Charmy Dael VH17-022-0046 77.301 %
43. Disa (VRL-03335) - Kruunun Aimé Noir VH21-021-0219 77.197 %
44. Juulia (VRL-12454) - Oldfinion Tunderon VH16-035-0086 77.079 %
45. felissa (VRL-04000) - Kuunsiirappi VH16-018-2033 76.912 %
46. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 76.753 %
47. Katariina A. (VRL-13828) - Mörkövaaran Tähtihaltia VH17-018-1210 76.705 %
48. indy (VRL-06701) - Bromsgrove Aloha Passiana VH15-029-0533 76.445 %
49. Juulia (VRL-12454) - Tuulenpesän Unimuhveli VH22-018-0099 75.899 %
50. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Logan VH18-035-0108 75.854 %
51. Disa (VRL-03335) - Glenwood Clover VH21-022-0067 74.880 %
52. elen (VRL-01863) - Tirion Awena VH22-048-0008 74.839 %
53. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Cain Eurolwyn VH14-026-0189 74.768 %
54. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695 74.423 %
55. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 74.409 %
56. Juulia (VRL-12454) - Fiktion Sydäntalvi VH17-018-0684 74.020 %
57. Lissu T. (VRL-12701) - Ruusuraivo VH17-018-0556 73.907 %
58. elen (VRL-01863) - Tirion Ysgawyn VH22-026-0096 73.782 %
59. Katariina A. (VRL-13828) - Jackpot KSR VH17-023-0079 73.736 %
60. sonya (VRL-09386) - Desiree v. Helmwald VH19-021-0077 73.188 %
61. indy (VRL-06701) - Kinross Starling VH22-029-0178 73.110 %
62. Juulia (VRL-12454) - Nupun Velmeri VH21-018-1105 73.065 %
63. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Rammstein VH18-053-0056 73.028 %
64. Katariina A. (VRL-13828) - Samira VH14-023-0226 72.545 %
65. indy (VRL-06701) - Dawnfrost Hubertus VH16-029-0347 71.741 %
66. Juulia (VRL-12454) - Fiktion Hengetär VH16-018-2031 71.561 %
67. elen (VRL-01863) - Tirion Crearwy VH22-026-0109 71.245 %
68. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuutamokeikka VH22-018-0048 70.885 %
69. elen (VRL-01863) - Tirion Fflamllyd Ffenics VH22-026-0123 70.563 %
70. Simmu (VRL-15009) - Gini Jäillä VH19-018-1000 70.338 %
71. sonya (VRL-09386) - Silvester v. Helmwald VH19-044-0092 69.590 %
72. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 69.444 %
73. Ansqqu (VRL-00428) - Glazenap D VH22-012-0003 69.035 %
74. Katariina A. (VRL-13828) - Griffies Cian Lionel VH17-026-0194 68.759 %
75. Disa (VRL-03335) - Eirian Arabella VH21-022-0059 68.602 %
76. Launi (VRL-12379) - Annagül VH15-001-0048 68.587 %
77. Launi (VRL-12379) - Herring Takdyr VH15-001-0191 68.351 %
78. sonya (VRL-09386) - Rosemary v. Helmwald VH19-011-0103 68.135 %
79. enna (VRL-14704) - Turmeltajan Silinterisäpinä VH19-018-0917 68.002 %
80. Katariina A. (VRL-13828) - Aarre VH17-018-1288 67.732 %
81. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Pehtori VH22-018-0004 67.417 %
82. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 67.284 %
83. enna (VRL-14704) - Helmiahon Silkkimagia VH20-018-0533 67.243 %
84. enna (VRL-14704) - Runon Narkissos VH18-018-2262 67.071 %
85. Launi (VRL-12379) - We Ride Together VH14-011-0090 67.027 %
86. elen (VRL-01863) - Tirion Fflur VH22-026-0099 66.563 %
87. Alexandra Villanueve (VRL-10337) - Noblessimo VH21-279-0011 66.526 %
88. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Great Gatsby VH21-029-0355 66.041 %
89. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118 65.730 %
90. Lissu T. (VRL-12701) - Yötuulen Korpikolo VH20-018-0258 65.632 %
91. elen (VRL-01863) - Tirion Eryraidd VH22-026-0127 64.926 %
92. Lissu T. (VRL-12701) - Hallqvist Thordendal VH22-053-0004 64.688 %
93. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Aethnen VH14-022-0157 64.304 %
94. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Dwywaith Awr VH14-026-0197 64.158 %
95. R. (VRL-13369) - Laurence af Rid VH22-010-0057 63.847 %
96. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Bona Fide VH21-279-0008 63.790 %
97. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwalch Bleidd-Ddyn VH14-026-0206 63.445 %
98. elen (VRL-01863) - Tirion Newid Calon VH22-026-0100 63.395 %
99. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 63.309 %
100. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Brise Fflur VH14-026-0218 63.220 %
101. indy (VRL-06701) - Knockturn Ivysaur VH17-029-0042 62.952 %
102. Launi (VRL-12379) - Little Dreamer VH15-044-0005 62.704 %
103. Lissu T. (VRL-12701) - Rostovin Ruusu VH19-018-1058 62.444 %
104. Launi (VRL-12379) - Ukonvaaja VH22-018-0219 62.395 %
105. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 62.265 %
106. felissa (VRL-04000) - Kaihon Hunajahyrrä VH21-018-1481 62.111 %
107. Naella (VRL-12320) - Peikonlehti VH21-018-0778 60.783 %
