KERJ-cup 31.08.2022

VIP: 30.08.2022
Järjestyspaikka: Hiivurin Suomenhevoset
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia.
- Yksi ratsastaja saa tuoda luokkaan 10 hevosta.
- Yksi hevonen saa osallistua yhteen luokkaan ja vain kerran yhteen luokkaan.
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset.
- Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. CIC2 -tasoisiin luokkiin, suomenhevoset max. CIC1 tason luokkiin.
- Aasit saavat osallistua vain miniluokkaan ja muulit maksimissaan harrasteluokkaan.

Osallistuminen
- Osoitteeseen enna@hurina.net
- Otsikolla KERJ-CUP
- Osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero

Luokat

1. Miniluokka (avoin kaikille) — ko Helppo C, re 40cm, me 30cm
2. Aloittelijaluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 60cm, me 50cm
3. Harrasteluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 80cm, me 80cm
4. Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 90cm, me 90cm
5. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille) — ko Helppo B, re 95cm, me 90cm
6. CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille) — ko Helppo A, re 105cm, me 100cm
7. CIC2 (avoin vain poneille sk. alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille) — ko Helppo A, re 110cm, me 100cm
8. CIC3 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) — ko Vaativa B, re 125cm, me 120cm
9. CIC4 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) — ko Vaativa A, re 125cm, me 120cm
10. CIC5 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) — ko Vaativa A, re 130cm, me 120cm)

Osallistujat

1. Miniluokka (5 osallistujaa)

1. Katariina A. (VRL-13828) - Royalty v.d. Rasco VH22-029-0030 (36.6 + 4 + 32.3 = 72.9)
2. Katariina A. (VRL-13828) - Ruby Morthwyl Wren VH17-022-0045 (63.1 + 8 + 14.5 = 85.6)
3. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Voittotähti VH22-018-0469 (62.8 + 4 + 32.1 = 98.9)
4. Katariina A. (VRL-13828) - Hiraeth First Snow VH22-024-0092 (57.4 + 0 + 46 = 103.4)
5. Katariina A. (VRL-13828) - Ferndale Trefor VH22-024-0022 (67 + 12 + 50.4 = 129.4)

2. Aloittelijaluokka (30 osallistujaa)

1. Nintsu (VRL-01851) - Etiquette MPB VH21-023-0106 (29.8 + 4 + 7.6 = 41.4)
2. Katariina A. (VRL-13828) - Moana's Ambrosia VH15-024-0128 (29 + 0 + 22.3 = 51.3)
3. Pierre (VRL-10531) - Snillin Unelma VH15-018-0501 (39 + 0 + 14 = 53)
4. Katariina A. (VRL-13828) - Lady Gold x VH14-034-0116 (38.5 + 4 + 12.6 = 55)
5. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Myytti VH20-018-1060 (30.6 + 16 + 9.9 = 56.6)
6. Nintsu (VRL-01851) - Rapunzel MPB VH21-023-0111 (43.6 + 8 + 9.8 = 61.4)
7. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322 (42.1 + 4 + 17.9 = 64)
8. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Hilda VH21-018-0434 (47.5 + 8 + 11.4 = 67)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Tryno'r Twyla VH22-024-0049 (53.9 + 0 + 15 = 68.9)
10. Milja (VRL-00692) - Tervatsarina VH21-018-0240 (39.1 + 0 + 34 = 73.1)
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kinesma VH19-018-0218 (48.6 + 0 + 24.8 = 73.3)
12. Milja (VRL-00692) - Kedon Pastellisade VH20-018-0974 (34.1 + 4 + 40.5 = 78.6)
13. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Huutolainen VH22-018-0030 (52.3 + 8 + 18.9 = 79.2)
14. Ansqqu (VRL-00428) - Liolita Ree VH22-024-0005 (39.1 + 0 + 46.5 = 85.7)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Muru-Martta VH18-018-0527 (48.7 + 20 + 17.2 = 86)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Matholwch VH19-024-0055 (60.9 + 8 + 18.1 = 87.1)
17. Nintsu (VRL-01851) - Bite the Ddust MPB VH22-023-0040 (53 + 8 + 28 = 89)
18. Ansqqu (VRL-00428) - Våldsam Finch VH22-027-0022 (47.8 + 12 + 31.6 = 91.4)
19. Nintsu (VRL-01851) - Pinot Noir MPB VH22-023-0001 (60.9 + 0 + 30.8 = 91.7)
20. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 (66 + 0 + 26.7 = 92.7)
21. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 (44.9 + 8 + 42.1 = 95)
22. Ansqqu (VRL-00428) - Helios di Sierra VH21-023-0034 (67.7 + 8 + 21.1 = 96.8)
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429 (52.8 + 12 + 34.3 = 99.1)
24. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217 (52.4 + 8 + 43.6 = 104)
25. Katariina A. (VRL-13828) - First Mist VH14-024-0281 (68.5 + 8 + 31.4 = 107.9)
26. Nintsu (VRL-01851) - Mars con Ares MPB VH22-023-0039 (65.3 + 8 + 39.2 = 112.4)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Tuiskulan Lauren VH22-046-0040 (73.7 + 0 + 42.7 = 116.4)
28. Katariina A. (VRL-13828) - Sepp's Galway Girl VH17-035-0110 (67.4 + 4 + 47.8 = 119.2)
29. Katariina A. (VRL-13828) - Thor of Smithloch VH17-053-0115 (68.2 + 4 + 47.2 = 119.4)
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jaaritelma VH22-018-0315 (58.6 + 16 + 48.6 = 123.2)

3. Harrasteluokka (40 osallistujaa)

1. Katariina A. (VRL-13828) - Selene KSR VH18-024-0121 (37.4 + 4 + 2.1 = 43.5)
2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu VH20-018-0566 (41.6 + 4 + 2.6 = 48.2)
3. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 (38.5 + 8 + 1.7 = 48.2)
4. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Hero VH18-022-0045 (30.5 + 12 + 7 = 49.5)
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317 (36.7 + 8 + 6 = 50.7)
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Valiokas VH18-018-0426 (33.6 + 8 + 20.6 = 62.2)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Mach Mickson VH22-024-0048 (58.1 + 4 + 2.7 = 64.8)
8. Katariina A. (VRL-13828) - Cadell Lynessa VH22-024-0113 (46.9 + 8 + 10.9 = 65.8)
9. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 (52.2 + 8 + 7.9 = 68.1)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Maelgwyn VH16-022-0091 (28.9 + 12 + 28.5 = 69.4)
11. Dee (VRL-13383) - Katveen Karhunlaukka VH21-018-1329 (39.2 + 8 + 22.4 = 69.6)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 (42 + 8 + 20.8 = 70.8)
13. Pierre (VRL-10531) - Kuukarin Kinaasi VH16-018-2807 (45.8 + 12 + 14.1 = 71.9)
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Aoibheall VH22-026-0007 (41.8 + 0 + 31.6 = 73.4)
15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318 (70.8 + 8 + 0.6 = 79.5)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452 (46.2 + 8 + 26.5 = 80.7)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Tasmeinien van Grot VH22-029-0096 (56.2 + 4 + 21.9 = 82.1)
18. Pölhö (VRL-01436) – Chanticleer Lumos VH22-253-0020 (59.9 + 20 + 2.6 = 82.5)
19. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Karma VH21-018-1528 (54.8 + 0 + 29.7 = 84.5)
20. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Beauty VH18-022-0020 (37.8 + 8 + 38.8 = 84.6)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Calina VH21-022-0004 (58.1 + 4 + 24.2 = 86.3)
22. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Aliisa VH20-018-0005 (47.5 + 0 + 39 = 86.5)
23. Ansqqu (VRL-00428) - Sycamore Limoncella VH22-029-0154 (60.6 + 8 + 23.4 = 92)
24. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718 (67.7 + 8 + 16.5 = 92.2)
25. Nintsu (VRL-01851) - Hailstorm MPB VH20-023-0021 (42.7 + 12 + 39.3 = 94.1)
26. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040 (73.8 + 8 + 12.8 = 94.7)
27. Pierre (VRL-10531) - Kadon Innokas VH20-018-0567 (54.2 + 8 + 33.3 = 95.5)
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013 (64.6 + 0 + 31.6 = 96.2)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Obsidian VH19-027-0066 (42.8 + 12 + 42.2 = 97)
30. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139 (64.4 + 20 + 15.9 = 100.3)
31. Katariina A. (VRL-13828) - Hamilton VH22-035-0069 (60.8 + 8 + 34.7 = 103.5)
32. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316 (69.5 + 20 + 15.9 = 105.4)
33. Pierre (VRL-10531) - Pärren Ärriä VH18-018-0508 (60.1 + 8 + 39.8 = 107.9)
34. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Treat VH19-022-0024 (53.5 + 8 + 46.8 = 108.3)
35. Katariina A. (VRL-13828) - Rummikub CTB VH14-006-0393 (74.3 + 8 + 26.3 = 108.7)
36. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052 (65.6 + 16 + 28.1 = 109.7)
37. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendri Anfon Fy Nghariad VH22-026-0006 (68.5 + 8 + 34.8 = 111.3)
38. Nintsu (VRL-01851) - Honeymoon MPB VH21-023-0080 (74.9 + 8 + 29.2 = 112)
39. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801 (62.5 + 16 + 39 = 117.5)
40. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Tattiina VH22-018-0120 (73 + 20 + 40.3 = 133.3)

4. Tutustumisluokka (54 osallistujaa)

1. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 (29.8 + 4 + 15.4 = 49.2)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (36.2 + 8 + 7.2 = 51.4)
3. Katariina A. (VRL-13828) - Knockturn Cheshire Cat VH18-029-0119 (35.8 + 16 + 0.8 = 52.5)
4. Katariina A. (VRL-13828) - Once In A Lifetime KSR VH21-029-0402 (39.1 + 0 + 13.7 = 52.8)
5. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 (37.2 + 12 + 5.6 = 54.8)
6. enna (VRL-14704) - Hiivurin Hallantaiga VH21-018-0051 (36.7 + 8 + 14.3 = 59)
7. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066 (40.9 + 8 + 10.5 = 59.5)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeybun VH21-013-0065 (30.1 + 8 + 22.7 = 60.8)
9. Nintsu (VRL-01851) - Butterfly Story MPB VH19-023-0040 (47.2 + 8 + 6.9 = 62.2)
10. Launi (VRL-12379) - Ebenheart of Jadessa VH13-021-0327 (42.3 + 8 + 12.6 = 63)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Desire v.d. Romilly VH17-012-0269 (35.5 + 4 + 24.4 = 63.9)
12. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279 (39 + 16 + 11.3 = 66.3)
13. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Grim Allegiance VH15-031-0727 (43.9 + 12 + 11.8 = 67.7)
14. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380 (50.1 + 8 + 9.9 = 68)
15. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 (53.9 + 4 + 10.6 = 68.5)
16. Katariina A. (VRL-13828) - Tynewydd Charles VH22-022-0108 (33 + 8 + 28 = 69)
17. Launi (VRL-12379) - Resat VH16-001-0358 (40.2 + 4 + 25.5 = 69.7)
18. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Täpärä VH21-018-0430 (48.4 + 4 + 17.4 = 69.8)
19. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170 (32.2 + 12 + 25.9 = 70.1)
20. Nintsu (VRL-01851) - Jailbreak MPB VH21-023-0096 (49 + 8 + 13.8 = 70.8)
21. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Taikatalvi VH21-018-1217 (59.7 + 8 + 4.1 = 71.8)
22. Launi (VRL-12379) - Safiara F VH15-021-0136 (38.1 + 8 + 31.5 = 77.7)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Primrose Path di Sierra VH21-012-0079 (67.9 + 4 + 6.9 = 78.8)
24. Pierre (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671 (72.8 + 4 + 2.5 = 79.3)
25. Launi (VRL-12379) - Nevermore VH13-044-0106 (72.8 + 4 + 3.5 = 80.3)
26. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024 (45.5 + 4 + 32.8 = 82.3)
27. Launi (VRL-12379) - Cylarnemere VH16-015-0075 (36.8 + 4 + 41.7 = 82.5)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289 (57.9 + 0 + 25.6 = 83.5)
29. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (42.3 + 16 + 28.2 = 86.5)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Ancalagon Chelm VH17-021-0001 (39.4 + 12 + 37.7 = 89.2)
31. Dee (VRL-13383) - Kaihon Haamuloma VH21-018-1331 (74.6 + 4 + 11 = 89.6)
32. Katariina A. (VRL-13828) - Seppäjärven Huitelija VH17-018-1287 (45.1 + 4 + 42.1 = 91.2)
33. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479 (59.3 + 4 + 28.8 = 92.1)
34. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Meloniviili VH21-018-1304 (50.7 + 4 + 38.2 = 92.9)
35. Pierre (VRL-10531) - Hengenvaaran Häive VH18-018-1617 (55.4 + 12 + 25.8 = 93.1)
36. Tiikeri (VRL-10741) - Red Baron VH19-011-0177 (55.6 + 12 + 25.9 = 93.5)
37. Nintsu (VRL-01851) - Death to Hollywood MPB VH19-023-0039 (52.2 + 12 + 29.8 = 94)
38. felissa (VRL-04000) - Saarnion Tahiti VH20-018-0564 (52.6 + 0 + 41.7 = 94.3)
39. Nintsu (VRL-01851) - No Pain No Gain MPB VH18-023-0022 (64.3 + 4 + 26.5 = 94.8)
40. Nintsu (VRL-01851) - Pumpkin Pie MPB VH19-023-0031 (43.9 + 12 + 39.2 = 95)
41. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444 (50.3 + 12 + 34.1 = 96.3)
42. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509 (61.2 + 0 + 36 = 97.2)
43. Pierre (VRL-10531) - Priton Djinn VH21-039-0151 (71 + 20 + 6.6 = 97.6)
44. Katariina A. (VRL-13828) - Hiraeth Emerald VH22-022-0109 (63.1 + 8 + 29.1 = 100.2)
45. felissa (VRL-04000) - Kaihon Hunajahyrrä VH21-018-1481 (74.1 + 4 + 22.5 = 100.6)
46. Pierre (VRL-10531) - Kadon Varammi VH17-018-1484 (53.8 + 12 + 36 = 101.9)
47. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035 (56.9 + 8 + 40.4 = 105.3)
48. Nintsu (VRL-01851) - Bachelorette MPB VH19-023-0017 (68.3 + 0 + 38 = 106.3)
49. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (57.3 + 8 + 42.2 = 107.5)
50. Launi (VRL-12379) - Gojamere VH15-015-0001 (70.8 + 4 + 37 = 111.8)
51. Nintsu (VRL-01851) - Fake Ramstein MPB VH19-023-0055 (65.6 + 12 + 40.6 = 118.2)
52. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Kaarina VH21-018-1444 (61.5 + 12 + 46 = 119.5)
53. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Vaapukka VH19-018-0290 (54.7 + 16 + 50.5 = 121.2)
54. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss VH19-018-0219 (73.7 + 20 + 35.9 = 129.6)

5. Helppo (83 osallistujaa)

1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirkli VH18-018-1593 (33.7 + 4 + 0.2 = 37.9)
2. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Hohtava VH17-018-1488 (37.2 + 0 + 4.8 = 42)
3. enna (VRL-14704) - Hiivurin Tuvsnäppa VH19-018-0676 (40.8 + 0 + 2.3 = 43.1)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205 (36.7 + 8 + 0.1 = 44.8)
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Myräkkä VH20-018-0121 (30 + 4 + 19.9 = 54)
6. Launi (VRL-12379) - Inner War of Evenstar VH13-044-0128 (41.9 + 12 + 1.2 = 55.1)
7. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 (30.9 + 4 + 20.5 = 55.4)
8. Ansqqu (VRL-00428) - Dalil Ibn Haraz VH22-003-0025 (35.1 + 12 + 8.8 = 55.9)
9. felissa (VRL-04000) - Räiskyvän Pirunpolkka VH22-018-0033 (45.1 + 8 + 3.2 = 56.2)
10. enna (VRL-14704) - Saunasähikäinen VH19-018-0610 (42.8 + 0 + 13.8 = 56.6)
11. Katariina A. (VRL-13828) - Seppäjärven Pikavoitto VH17-018-1893 (55.8 + 0 + 1.7 = 57.5)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (46.2 + 8 + 3.8 = 58)
13. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103 (40.8 + 4 + 13.6 = 58.4)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592 (56.5 + 0 + 4.3 = 60.8)
15. Nintsu (VRL-01851) - Roquefort MPB VH20-023-0023 (52.8 + 8 + 0.9 = 61.7)
16. Katariina A. (VRL-13828) - One In A Million VH17-029-0142 (34.7 + 4 + 25.4 = 64.2)
17. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kajastava VH21-018-1239 (53.6 + 8 + 3 = 64.6)
18. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Valtiatar VH22-018-0343 (31.9 + 4 + 28.9 = 64.7)
19. Katariina A. (VRL-13828) - Rosethorn Darius VH22-029-0024 (38.1 + 12 + 16.2 = 66.3)
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Clodock VH15-024-0148 (48 + 8 + 11.1 = 67.1)
21. enna (VRL-14704) - Hornanhovin Tammitaiga VH19-018-0080 (30 + 20 + 17.3 = 67.3)
22. felissa (VRL-04000) - Silkkihuivinalle VH21-018-0500 (31.4 + 20 + 16.4 = 67.8)
23. Ansqqu (VRL-00428) - Amber's Maleficent VH22-035-0043 (45.3 + 4 + 18.8 = 68.1)
24. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Michigan VH21-029-0288 (47.1 + 12 + 10 = 69)
25. Launi (VRL-12379) - Nouvion Aleksei VH15-039-0045 (33.8 + 4 + 31.7 = 69.5)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 (29 + 12 + 30 = 71)
27. Dee (VRL-13383) - Katveen Ruiskukka VH21-018-1199 (63.1 + 4 + 4 = 71.1)
28. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Landerion VH15-031-0544 (38.5 + 20 + 13.3 = 71.8)
29. Launi (VRL-12379) - Ayla-ruh VH16-001-0359 (45.5 + 12 + 14.7 = 72.2)
30. Launi (VRL-12379) - Yetune VH14-001-0146 (55.8 + 16 + 0.7 = 72.4)
31. enna (VRL-14704) - Reposaaren Konnankoukku VH20-018-0534 (51.3 + 12 + 9.2 = 72.5)
32. Nintsu (VRL-01851) - Choco Chip Cookie MPB VH20-023-0005 (38.5 + 12 + 23.5 = 74)
33. Pierre (VRL-10531) - Routapirtin Rin Tin Tin VH19-018-0411 (30.8 + 8 + 36.4 = 75.2)
34. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 (37.3 + 0 + 39.5 = 76.9)
35. enna (VRL-14704) - Luunveistäjä VH19-018-0992 (61.5 + 8 + 7.7 = 77.2)
36. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (54.7 + 8 + 15 = 77.7)
37. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 (37.5 + 0 + 40.2 = 77.8)
38. Pierre (VRL-10531) - Kadon Morrisoni VH17-018-1842 (41.3 + 12 + 24.5 = 77.9)
39. Pierre (VRL-10531) - Kadon Opaali VH20-018-0117 (41.3 + 4 + 32.8 = 78.1)
40. Tuulia T. (VRL-00084) - Cefnmoor Citronella VH19-027-0025 (49.5 + 4 + 26.2 = 79.7)
41. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 (65.6 + 8 + 7.4 = 81)
42. Ansqqu (VRL-00428) - Lõke VH22-060-0001 (54.9 + 8 + 19.3 = 82.2)
43. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeypie VH21-013-0021 (48.3 + 20 + 14.1 = 82.4)
44. Tiikeri (VRL-10741) - Sankarin Luola VH21-018-0049 (41.6 + 0 + 41 = 82.6)
45. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Falinesti Faithful VH22-021-0138 (67.4 + 4 + 11.7 = 83)
46. felissa (VRL-04000) - Fridan Eränkävijä VH21-018-1244 (33.2 + 0 + 50.1 = 83.2)
47. enna (VRL-14704) - Seitsemän Kuolemansyntiä VH21-018-1066 (32.3 + 8 + 43.8 = 84.2)
48. Katariina A. (VRL-13828) - Royal Moon KSR VH20-029-0046 (64 + 0 + 20.9 = 84.9)
49. Launi (VRL-12379) - Hayseed Birdie VH15-021-0033 (37.5 + 0 + 47.8 = 85.3)
50. Ansqqu (VRL-00428) - Kuuraviima VH21-018-1429 (44.1 + 4 + 37.5 = 85.6)
51. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749 (53.5 + 4 + 29.1 = 86.6)
52. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596 (50.7 + 4 + 32.6 = 87.3)
53. Milja (VRL-00692) - Vilihuiskis VH20-018-0516 (51.3 + 12 + 24.2 = 87.5)
54. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073 (60.9 + 8 + 18.6 = 87.6)
55. Katariina A. (VRL-13828) - Samira VH14-023-0226 (54.3 + 4 + 29.5 = 87.8)
56. Tuulia T. (VRL-00084) - Llylves Andraste VH14-026-0140 (55.9 + 8 + 24 = 87.9)
57. Pierre (VRL-10531) - Riikinnevan Tovi VH18-018-0372 (38.5 + 0 + 49.6 = 88.1)
58. Tiikeri (VRL-10741) - Rusettihai VH21-018-0744 (52.2 + 4 + 33.6 = 89.8)
59. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Kielo VH18-018-1535 (31.3 + 12 + 47.7 = 91)
60. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017 (57.6 + 8 + 25.7 = 91.4)
61. Launi (VRL-12379) - Aeglosmere VH15-001-0189 (52.4 + 12 + 27.5 = 91.9)
62. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Tyyni VH19-018-0966 (56.1 + 16 + 21.5 = 93.6)
63. Ansqqu (VRL-00428) - Shamira al Even VH22-003-0061 (50.2 + 4 + 39.9 = 94.1)
64. Dee (VRL-13383) - Katveen Kahveli VH21-018-1269 (53.9 + 12 + 29.8 = 95.8)
65. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686 (69.6 + 8 + 18.6 = 96.2)
66. enna (VRL-14704) - Kadon Kyrassieeri VH20-018-0551 (57.9 + 8 + 31 = 96.8)
67. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Burning Ember VH15-031-0726 (65.4 + 16 + 16.1 = 97.5)
68. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Harmaaselkä VH20-018-0736 (73.3 + 8 + 17.2 = 98.5)
69. Pierre (VRL-10531) - E.T. Voluutti VH16-018-2752 (36.2 + 12 + 50.4 = 98.6)
70. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (62.6 + 16 + 20.4 = 99)
71. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Callaghan VH19-035-0082 (66.4 + 20 + 12.7 = 99.1)
72. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 (54.5 + 8 + 37.8 = 100.2)
73. enna (VRL-14704) - Pohjantuska VH21-018-1124 (60.5 + 8 + 32.6 = 101.1)
74. Nintsu (VRL-01851) - Sir Lancelot MPB VH21-023-0097 (67.1 + 8 + 29.8 = 104.9)
75. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017 (65.4 + 8 + 33.4 = 106.8)
76. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (63.6 + 12 + 33 = 108.6)
77. Dee (VRL-13383) - Syyn Kataluus VH21-018-1318 (51 + 8 + 50.4 = 109.5)
78. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Auron VH15-026-0030 (62.3 + 0 + 48.9 = 111.2)
79. Katariina A. (VRL-13828) - KW Meirion VH17-024-0093 (66.8 + 4 + 42.7 = 113.5)
80. Nintsu (VRL-01851) - Made at Night MPB VH20-023-0004 (58 + 8 + 50.8 = 116.8)
81. Launi (VRL-12379) - Mere Meridia VH15-001-0192 (63.2 + 12 + 43.6 = 118.7)
82. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164 (63.1 + 12 + 48.8 = 123.9)
83. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Kettukarkki VH17-018-1555 (72.3 + 8 + 47.1 = 127.4)

6. CIC1 (78 osallistujaa)

1. enna (VRL-14704) - Jeilin Hykerrys VH19-018-0424 (28.7 + 4 + 6.9 = 39.5)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Yöhalla VH21-018-0234 (32.1 + 0 + 13.2 = 45.3)
3. Katariina A. (VRL-13828) - Kuolonkukka VH22-018-0547 (36.7 + 0 + 9.2 = 45.9)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468 (37.9 + 0 + 12.9 = 50.8)
5. enna (VRL-14704) - Pähkinän Korpisoturi VH20-018-0853 (33 + 8 + 13.2 = 54.2)
6. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 (40.5 + 4 + 9.8 = 54.3)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Kuuluola VH21-018-0204 (51 + 0 + 5.9 = 56.9)
8. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108 (29.4 + 4 + 24.6 = 57.9)
9. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (43.7 + 12 + 2.9 = 58.7)
10. Katariina A. (VRL-13828) - Checkers v.d. Rasco VH22-029-0029 (32 + 0 + 28.4 = 60.4)
11. enna (VRL-14704) - Turmeltajan Silinterisäpinä VH19-018-0917 (43.9 + 4 + 16.1 = 64.1)
12. Ansqqu (VRL-00428) - Zara d'Lion VH19-044-0055 (29.5 + 4 + 33.3 = 66.7)
13. Launi (VRL-12379) - Herring Takdyr VH15-001-0191 (45.4 + 4 + 17.8 = 67.3)
14. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Yönsiivet VH21-018-0086 (33.2 + 20 + 14.4 = 67.7)
15. Launi (VRL-12379) - Herring Saýrak VH15-001-0190 (53.2 + 0 + 14.8 = 68)
16. Nintsu (VRL-01851) - Handsome as Hell MPB VH18-023-0060 (47.9 + 12 + 8.4 = 68.3)
17. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 (31.1 + 4 + 33.9 = 69)
18. Nintsu (VRL-01851) - Sauron MPB VH21-023-0102 (54.6 + 0 + 15.3 = 69.9)
19. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (52.6 + 4 + 13.5 = 70.1)
