ERJ-cup 31.08.2022

VIP: 30.08.2022
Järjestyspaikka: Hiivurin Suomenhevoset
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia.
- Yksi ratsastaja saa tuoda luokkaan 10 hevosta.
- Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan, kerran yhteen luokkaan.
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset.
- Ponit saavat osallistua korkeintaan 130cm tasoiseen luokkaan.

Osallistuminen
- Osoitteeseen enna@hurina.net
- Otsikolla ERJ-CUP
- Osallistumismuoto:
Luokka/luokat (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero

Luokat

1. Puomiluokka
2. 40cm
3. 50cm
4. 60cm
5. 70cm
6. 80cm
7. 90cm
8. 100cm
9. 110cm
10. 120cm
11. 130cm
12. 140cm
13. 150cm
14. 160cm

Osallistujat

1. Puomiluokka (19 osallistujaa)

1. sonya (VRL-09386) - Pinewood Peaches VH21-035-0053 0–0 vp 70.736/45.504 s
2. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 0–0 vp 73.908/47.340 s
3. Nerita (VRL-12557) - Drive Through VH21-029-0071 0–0 vp 68.447/48.466 s
4. sonya (VRL-09386) - Sycamore Peach Coffee VH22-035-0073 0–0 vp 73.698/49.482 s
5. Nerita (VRL-12557) - Blumenfelds Sasha VH21-029-0143 0–0 vp 60.388/51.665 s
6. sonya (VRL-09386) - Sycamore Lemonade VH21-029-0141 4 vp 64.680 s
7. sonya (VRL-09386) - Silverdawn Flipper VH21-029-0060 4 vp 64.830 s
8. Nerita (VRL-12557) - Bubble Bath Wau VH22-029-0047 4 vp 65.627 s
9. Katariina A. (VRL-13828) - Once In A Lifetime KSR VH21-029-0402 4 vp 70.212 s
10. Nerita (VRL-12557) - Calburn's Pandaemonaeon VH21-035-0051 4 vp 71.193 s
11. sonya (VRL-09386) - Knockturn Acid Pop VH22-029-0145 8 vp 60.631 s
12. Katariina A. (VRL-13828) - Rosethorn Ádhamh VH22-209-0003 8 vp 61.189 s
13. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Noria VH21-029-0224 8 vp 65.863 s
14. sonya (VRL-09386) - Sycamore Opalescent VH21-029-0171 8 vp 69.027 s
15. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Queen's Gambit VH21-029-0286 8 vp 69.113 s
16. Katariina A. (VRL-13828) - Morfydd Rhosyn KSR VH22-024-0009 8 vp 71.667 s
17. sonya (VRL-09386) - Lumière du Champ VH21-029-0005 12 vp 60.325 s
18. Katariina A. (VRL-13828) - Diamante VH22-028-0005 12 vp 66.168 s
19. sonya (VRL-09386) - Sycamore Maldives VH21-029-0169 12 vp 70.398 s

2. 40cm (36 osallistujaa)

1. Nerita (VRL-12557) - Blumenfelds Sasha VH21-029-0143 0–0 vp 60.489/44.434 s
2. sonya (VRL-09386) - Sycamore Peach Coffee VH22-035-0073 0–0 vp 66.263/45.439 s
3. sonya (VRL-09386) - Pinewood Peaches VH21-035-0053 0–0 vp 72.594/45.624 s
4. Nintsu (VRL-01851) - Dawn in the Dark MPB VH21-023-0107 0–0 vp 64.923/45.667 s
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316 0–0 vp 72.855/46.932 s
6. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322 0–0 vp 68.163/50.539 s
7. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Oda VH21-053-0066 0–0 vp 63.077/51.507 s
8. Nintsu (VRL-01851) - Austen Jane MPB VH21-023-0110 0–4 vp 71.585/46.309 s
9. sonya (VRL-09386) - Sycamore Lemonade VH21-029-0141 0–4 vp 66.944/47.571 s
10. sonya (VRL-09386) - Sycamore Maldives VH21-029-0169 0–4 vp 72.098/48.550 s
11. sonya (VRL-09386) - Sycamore Opalescent VH21-029-0171 0–4 vp 61.291/49.281 s
12. Katariina A. (VRL-13828) - One In A Million VH17-029-0142 4 vp 60.165 s
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317 4 vp 60.702 s
14. Viivi (VRL-08852) - Rimella NAG VH13-060-0075 4 vp 62.587 s
15. sonya (VRL-09386) - Silverdawn Flipper VH21-029-0060 4 vp 64.633 s
16. Nintsu (VRL-01851) - Etiquette MPB VH21-023-0106 4 vp 65.289 s
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318 4 vp 65.567 s
18. sonya (VRL-09386) - Lumière du Champ VH21-029-0005 4 vp 67.322 s
19. Katariina A. (VRL-13828) - First Mist VH14-024-0281 4 vp 68.999 s
20. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Queen's Gambit VH21-029-0286 4 vp 71.376 s
21. Nintsu (VRL-01851) - Glitterpoe MPB VH21-023-0108 4 vp 73.874 s
22. sonya (VRL-09386) - Knockturn Acid Pop VH22-029-0145 4 vp 74.056 s
23. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 4 vp 74.509 s
24. Nintsu (VRL-01851) - Zarchitect MPB VH22-023-0041 8 vp 60.251 s
25. Katariina A. (VRL-13828) - Aidan Aindriú VH22-209-0002 8 vp 61.983 s
26. Nintsu (VRL-01851) - Mars con Ares MPB VH22-023-0039 8 vp 65.700 s
27. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Noria VH21-029-0224 8 vp 67.735 s
28. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jaaritelma VH22-018-0315 8 vp 71.258 s
29. Nintsu (VRL-01851) - Rapunzel MPB VH21-023-0111 8 vp 72.868 s
30. Nintsu (VRL-01851) - Navy Blue MPB VH21-023-0109 8 vp 72.994 s
31. Katariina A. (VRL-13828) - Gin Perigeý VH21-001-0109 8 vp 73.851 s
32. Nerita (VRL-12557) - Bubble Bath Wau VH22-029-0047 12 vp 63.577 s
33. Nerita (VRL-12557) - Calburn's Pandaemonaeon VH21-035-0051 12 vp 68.587 s
34. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Bwbach VH22-024-0074 12 vp 70.921 s
35. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Magnus VH16-053-0058 16 vp 72.517 s
36. Nerita (VRL-12557) - Drive Through VH21-029-0071 19 vp 82.660 s
Nintsu (VRL-01851) - Bite the Ddust MPB VH22-023-0040 hyl

3. 50cm (61 osallistujaa)

1. Nintsu (VRL-01851) - Miss Death MPB VH18-023-0013 0–0 vp 73.734/45.711 s
2. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Magnus VH16-053-0058 0–0 vp 67.507/47.525 s
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Matholwch VH19-024-0055 0–0 vp 67.823/48.719 s
4. Nerita (VRL-12557) - Banana Spice Wau VH21-029-0173 0–0 vp 67.144/49.137 s
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316 0–0 vp 66.022/49.297 s
6. Dee (VRL-13383) - Merry Times VH21-063-0023 0–0 vp 62.248/50.815 s
7. Tiikeri (VRL-10741) - Sir Uthers Secret Cave VH21-017-0071 0–0 vp 71.545/52.034 s
8. Nintsu (VRL-01851) - Butterfly Story MPB VH19-023-0040 0–0 vp 69.766/52.178 s
9. Tiikeri (VRL-10741) - Tuiskulan Lauren VH22-046-0040 0–4 vp 65.880/44.779 s
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Owain VH22-025-0002 0–4 vp 74.119/44.976 s
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Awarthril VH22-022-0006 0–4 vp 64.161/45.103 s
12. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011 0–4 vp 61.681/45.509 s
13. Nintsu (VRL-01851) - Cotton Candy MPB VH19-023-0033 0–4 vp 66.149/46.327 s
14. Nerita (VRL-12557) - Rothbury Minerva VH21-029-0316 0–4 vp 71.553/46.427 s
15. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Tryno'r Twyla VH22-024-0049 0–4 vp 69.198/46.646 s
16. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Oda VH21-053-0066 0–4 vp 61.554/46.838 s
17. Nintsu (VRL-01851) - Death to Hollywood MPB VH19-023-0039 0–4 vp 66.052/47.085 s
18. Nerita (VRL-12557) - Blumenfelds Duxbury VH21-029-0104 0–4 vp 62.660/48.822 s
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 0–4 vp 65.951/50.819 s
20. Nerita (VRL-12557) - Dropped Highlights VH21-029-0074 0–4 vp 67.959/51.204 s
21. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Kassiopeia VH22-029-0077 0–4 vp 70.330/51.995 s
22. sonya (VRL-09386) - Blissful Blessings Z VH21-272-0035 0–4 vp 61.190/52.064 s
23. sonya (VRL-09386) - 21 Bad Ideas VH21-029-0086 0–4 vp 70.925/52.413 s
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 4 vp 60.944 s
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jaaritelma VH22-018-0315 4 vp 62.026 s
26. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322 4 vp 62.450 s
27. sonya (VRL-09386) - Clownhouse de Merle VH22-029-0002 4 vp 64.279 s
28. Nerita (VRL-12557) - Demogorgon Wau VH21-029-0175 4 vp 67.562 s
29. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 4 vp 67.816 s
30. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 4 vp 69.693 s
31. Ansqqu (VRL-00428) - Liolita Ree VH22-024-0005 4 vp 70.078 s
32. sonya (VRL-09386) - Sycamore Golden Hour VH21-029-0270 4 vp 72.298 s
33. Nintsu (VRL-01851) - No Pain No Gain MPB VH18-023-0022 4 vp 72.638 s
34. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035 4 vp 72.725 s
35. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 4 vp 73.106 s
36. sonya (VRL-09386) - Leonardo II VH19-011-0133 8 vp 60.126 s
37. Katariina A. (VRL-13828) - Hiraeth Safira VH22-023-0002 8 vp 60.659 s
38. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 8 vp 61.541 s
39. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318 8 vp 62.174 s
40. Nintsu (VRL-01851) - Pinot Noir MPB VH22-023-0001 8 vp 62.561 s
41. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 8 vp 63.024 s
42. Nerita (VRL-12557) - Creamy Rocky Road Wau VH21-029-0174 8 vp 64.980 s
43. Katariina A. (VRL-13828) - Rosens Sigurd VH22-028-0039 8 vp 65.882 s
44. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 8 vp 67.117 s
45. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhoslyn VH22-025-0013 8 vp 68.586 s
46. sonya (VRL-09386) - Sycamore Sirocco VH21-029-0354 8 vp 69.608 s
47. Nerita (VRL-12557) - Banana Carnival Wau VH22-029-0046 8 vp 72.454 s
48. sonya (VRL-09386) - Lampiègne NBD Z VH21-272-0032 8 vp 72.948 s
49. Katariina A. (VRL-13828) - Charmy Dael VH17-022-0046 8 vp 73.498 s
50. sonya (VRL-09386) - Neon Milkshake VH21-029-0083 8 vp 73.559 s
51. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhychdir VH22-022-0007 8 vp 74.753 s
52. Viivi (VRL-08852) - Rimella NAG VH13-060-0075 8 vp 74.934 s
53. Nerita (VRL-12557) - Weatherly's Chumbawamba VH22-029-0049 12 vp 62.214 s
54. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Muru-Martta VH18-018-0527 12 vp 67.339 s
55. Katariina A. (VRL-13828) - Lady Gold x VH14-034-0116 12 vp 69.854 s
56. sonya (VRL-09386) - Kallan Nocomtesse VH20-031-0025 12 vp 70.486 s
57. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 12 vp 72.389 s
58. Nintsu (VRL-01851) - Pumpkin Pie MPB VH19-023-0031 12 vp 74.248 s
59. Nerita (VRL-12557) - Hallway's Benedictine VH21-029-0069 16 vp 60.340 s
60. Nintsu (VRL-01851) - Jonayla MPB VH18-023-0030 16 vp 62.583 s
61. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317 16 vp 73.117 s

4. 60cm (72 osallistujaa)

1. Viivi (VRL-08852) - Õhuniiskus VH21-060-0008 0–0 vp 62.163/44.528 s
2. Ansqqu (VRL-00428) - Liolita Ree VH22-024-0005 0–0 vp 71.150/44.767 s
3. Nintsu (VRL-01851) - Wilfrid Scawen Blunt MPB VH19-023-0012 0–0 vp 63.813/50.870 s
4. Nerita (VRL-12557) - Creamy Rocky Road Wau VH21-029-0174 0–0 vp 61.484/50.904 s
5. Katariina A. (VRL-13828) - Hiraeth Fairytale VH22-023-0007 0–4 vp 68.545/44.230 s
6. Dee (VRL-13383) - Probyn Tither VH21-024-0083 0–4 vp 61.494/45.622 s
7. sonya (VRL-09386) - Sycamore Sirocco VH21-029-0354 0–4 vp 71.453/49.303 s
8. Milja (VRL-00692) - Gwydrawyr Royal Tywysoges VH21-024-0070 4 vp 60.083 s
9. Nerita (VRL-12557) - Hallway's Benedictine VH21-029-0069 4 vp 60.225 s
10. Viivi (VRL-08852) - Tharapita VH21-060-0006 4 vp 63.280 s
11. Nerita (VRL-12557) - Blumenfelds Duxbury VH21-029-0104 4 vp 63.335 s
12. Viivi (VRL-08852) - Lumen Vagur VH13-060-0059 4 vp 63.337 s
13. sonya (VRL-09386) - Lampiègne NBD Z VH21-272-0032 4 vp 63.470 s
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhoslyn VH22-025-0013 4 vp 63.678 s
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Matholwch VH19-024-0055 4 vp 64.540 s
16. Katariina A. (VRL-13828) - Hiraeth Eifion VH22-024-0016 4 vp 65.373 s
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 4 vp 65.967 s
18. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hallows Eve VH21-022-0086 4 vp 67.411 s
19. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033 4 vp 67.541 s
20. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 4 vp 68.105 s
21. Nintsu (VRL-01851) - Moongold MPB VH18-023-0023 4 vp 69.584 s
22. Nintsu (VRL-01851) - Freaky Beatrix MPB VH18-023-0011 4 vp 70.289 s
23. Dee (VRL-13383) - Avagdu Evyn VH21-024-0084 4 vp 70.459 s
24. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 4 vp 71.872 s
25. Pierre (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671 4 vp 72.785 s
26. sonya (VRL-09386) - Blissful Blessings Z VH21-272-0035 4 vp 73.382 s
27. sonya (VRL-09386) - Neon Milkshake VH21-029-0083 4 vp 73.393 s
28. Nerita (VRL-12557) - Demogorgon Wau VH21-029-0175 4 vp 73.910 s
29. Launi (VRL-12379) - Morien Bledri VH15-025-0030 4 vp 74.030 s
30. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 5 vp 80.820 s
31. Nintsu (VRL-01851) - Jasmijn MPB VH19-023-0013 8 vp 60.558 s
32. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 8 vp 61.494 s
33. Ansqqu (VRL-00428) - Helios di Sierra VH21-023-0034 8 vp 62.815 s
34. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046 8 vp 62.858 s
35. Viivi (VRL-08852) - Moosmunk HVL VH12-060-0025 8 vp 64.689 s
36. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279 8 vp 64.879 s
37. Disa (VRL-03335) - Iarlaith Lind VH22-022-0031 8 vp 65.084 s
38. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Awarthril VH22-022-0006 8 vp 65.097 s
39. Nerita (VRL-12557) - Banana Carnival Wau VH22-029-0046 8 vp 65.577 s
40. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 8 vp 65.923 s
41. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 8 vp 66.340 s
42. Nerita (VRL-12557) - Weatherly's Chumbawamba VH22-029-0049 8 vp 66.460 s
43. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhychdir VH22-022-0007 8 vp 66.542 s
44. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 8 vp 66.739 s
45. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Muru-Martta VH18-018-0527 8 vp 67.305 s
46. sonya (VRL-09386) - Clownhouse de Merle VH22-029-0002 8 vp 67.940 s
47. Nintsu (VRL-01851) - Andromeda MPB VH18-023-0028 8 vp 68.701 s
48. Nintsu (VRL-01851) - Newton MPB VH18-023-0014 8 vp 70.940 s
49. Nintsu (VRL-01851) - Terminator MPB VH18-023-0025 8 vp 71.853 s
50. Launi (VRL-12379) - Ceinfryn Taryn VH15-025-0032 8 vp 73.130 s
51. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 8 vp 73.195 s
52. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iarlles VH22-025-0016 8 vp 73.809 s
53. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Alfabeto VH21-017-0393 8 vp 73.974 s
54. sonya (VRL-09386) - 21 Bad Ideas VH21-029-0086 8 vp 74.866 s
55. Tiikeri (VRL-10741) - Sir Uthers Secret Cave VH21-017-0071 12 vp 60.106 s
56. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011 12 vp 60.387 s
57. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Kassiopeia VH22-029-0077 12 vp 61.410 s
58. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Owain VH22-025-0002 12 vp 62.776 s
59. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Huutolainen VH22-018-0030 12 vp 63.188 s
60. Nerita (VRL-12557) - Banana Spice Wau VH21-029-0173 12 vp 64.488 s
61. Nerita (VRL-12557) - Dropped Highlights VH21-029-0074 12 vp 68.300 s
62. sonya (VRL-09386) - Leonardo II VH19-011-0133 12 vp 70.197 s
63. Dee (VRL-13383) - Merry Times VH21-063-0023 12 vp 72.994 s
64. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 12 vp 73.592 s
65. Nintsu (VRL-01851) - Royal Dream MPB VH18-023-0012 12 vp 74.384 s
66. sonya (VRL-09386) - Kallan Nocomtesse VH20-031-0025 12 vp 74.830 s
67. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032 13 vp 84.840 s
68. Katariina A. (VRL-13828) - Rosens Greta VH22-028-0038 16 vp 61.345 s
69. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058 16 vp 63.161 s
70. Disa (VRL-03335) - Glenwood Davy Jones VH21-022-0087 16 vp 66.156 s
71. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277 16 vp 67.629 s
72. Nerita (VRL-12557) - Rothbury Minerva VH21-029-0316 16 vp 69.629 s
Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 hyl
sonya (VRL-09386) - Sycamore Golden Hour VH21-029-0270 hyl

5. 70cm (76 osallistujaa)

1. Nerita (VRL-12557) - Ravenscroft Daymareduck VH19-027-0007 0 vp 68.809 s
2. Nerita (VRL-12557) - Xlover VH22-029-0192 4 vp 60.103 s
3. Nerita (VRL-12557) - Möhkökvantti VH22-018-0548 4 vp 61.072 s
4. Disa (VRL-03335) - Cedion Frodo VH18-022-0035 4 vp 61.213 s
5. Viivi (VRL-08852) - Lumen Vagur VH13-060-0059 4 vp 61.362 s
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Summer Trick VH19-024-0071 4 vp 62.728 s
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Dyn Daigh VH21-025-0009 4 vp 63.037 s
8. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Mach Mickson VH22-024-0048 4 vp 63.173 s
9. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058 4 vp 63.180 s
10. Nerita (VRL-12557) - Venomous Vanilla Wau VH22-029-0044 4 vp 65.541 s
11. Nerita (VRL-12557) - Cream Puff VH21-029-0073 4 vp 65.579 s
12. Nerita (VRL-12557) - Chili Feast Wau VH22-029-0045 4 vp 65.873 s
13. Juulia (VRL-12454) - Kyleigh Dawn VH13-024-0115 4 vp 65.976 s
14. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Hilda VH21-018-0434 4 vp 66.011 s
15. Viivi (VRL-08852) - Tharapita VH21-060-0006 4 vp 66.048 s
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Rajattoman Koijari VH18-018-0387 4 vp 67.243 s
17. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Lili Cain VH19-024-0072 4 vp 67.919 s
18. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magician VH20-024-0001 4 vp 68.120 s
19. Nerita (VRL-12557) - Passion Sundae Wau VH22-029-0198 4 vp 70.053 s
20. Tiikeri (VRL-10741) - Tasmeinien van Grot VH22-029-0096 4 vp 71.088 s
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013 4 vp 71.984 s
22. Nerita (VRL-12557) - Sycaore Queen of Hearts VH22-029-0201 4 vp 73.422 s
23. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040 4 vp 73.587 s
24. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072 4 vp 73.883 s
25. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 4 vp 73.953 s
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Madonna Yemn VH21-023-0009 4 vp 74.503 s
27. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033 6 vp 77.980 s
28. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279 8 vp 60.181 s
29. Pierre (VRL-10531) - Hornanhovin Jäljitelmä VH19-018-0153 8 vp 60.431 s
30. Tiikeri (VRL-10741) - Maelgwyn VH16-022-0091 8 vp 61.800 s
31. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oodi VH20-018-0154 8 vp 62.307 s
32. Nintsu (VRL-01851) - Bachelorette MPB VH19-023-0017 8 vp 62.975 s
33. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 8 vp 62.995 s
34. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Myytti VH20-018-1060 8 vp 63.026 s
35. Viivi (VRL-08852) - Moosmunk HVL VH12-060-0025 8 vp 63.582 s
36. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 8 vp 63.730 s
37. Disa (VRL-03335) - Penrhiwllan Rhian Mai VH22-026-0020 8 vp 64.068 s
38. Ansqqu (VRL-00428) - Helios di Sierra VH21-023-0034 8 vp 64.210 s
39. Disa (VRL-03335) - Glenwood Rose Cariad VH18-022-0016 8 vp 64.736 s
40. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801 8 vp 64.822 s
41. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052 8 vp 65.062 s
42. Pierre (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671 8 vp 65.129 s
43. Tuulia T. (VRL-00084) - A.D. W(h)imberry VH19-023-0047 8 vp 65.579 s
44. Katariina A. (VRL-13828) - Gitta Sol VH22-028-0006 8 vp 66.090 s
45. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Mythbuster VH19-024-0039 8 vp 66.762 s
46. Nintsu (VRL-01851) - Diktynna MPB VH19-023-0018 8 vp 67.590 s
47. Dee (VRL-13383) - Katveen Karhunlaukka VH21-018-1329 8 vp 68.025 s
48. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Karma VH21-018-1528 8 vp 70.015 s
49. Dee (VRL-13383) - Probyn Tither VH21-024-0083 8 vp 70.199 s
50. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llionel VH20-024-0078 8 vp 71.553 s
51. Launi (VRL-12379) - Morien Bledri VH15-025-0030 8 vp 72.045 s
52. Launi (VRL-12379) - Ceinfryn Taryn VH15-025-0032 8 vp 72.835 s
53. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendri Anfon Fy Nghariad VH22-026-0006 8 vp 72.845 s
54. Tiikeri (VRL-10741) - Taktik Mjateshnik ox VH12-003-0183 12 vp 61.118 s
55. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prankster VH21-024-0130 12 vp 61.186 s
56. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429 12 vp 61.886 s
57. Dee (VRL-13383) - Avagdu Evyn VH21-024-0084 12 vp 62.050 s
58. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068 12 vp 63.011 s
59. Tuulia T. (VRL-00084) - KW Cerridwyn VH15-024-0150 12 vp 63.144 s
60. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 12 vp 63.403 s
61. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Obsidian VH19-027-0066 12 vp 63.696 s
62. Katariina A. (VRL-13828) - Black Sabrina KSR VH17-023-0080 12 vp 65.228 s
63. Nerita (VRL-12557) - Another Reality Wau VH22-029-0193 12 vp 69.871 s
64. Tuulia T. (VRL-00084) - Aoibheall VH22-026-0007 12 vp 72.295 s
65. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 12 vp 73.985 s
66. Viivi (VRL-08852) - Õhuniiskus VH21-060-0008 12 vp 74.507 s
67. Disa (VRL-03335) - Twynnells Gretchen VH21-022-0100 12 vp 74.520 s
68. Milja (VRL-00692) - Kurjen Messinkimoaree VH21-018-0739 13 vp 80.380 s
69. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Smooth VH20-024-0079 16 vp 60.407 s
70. Ansqqu (VRL-00428) - Våldsam Finch VH22-027-0022 16 vp 61.160 s
71. Tuulia T. (VRL-00084) - Sparklehex Aderthriel VH19-024-0041 16 vp 62.248 s
72. Dee (VRL-13383) - Katveen Lumoruusu VH21-018-1271 16 vp 63.985 s
73. Dee (VRL-13383) - Tailslide Futurist VH21-063-0022 16 vp 64.645 s
74. Katariina A. (VRL-13828) - Minffordd Llancarfan Seion VH17-024-0116 16 vp 65.237 s
75. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277 16 vp 71.422 s
76. Nintsu (VRL-01851) - Vinhan Café Rica VH20-024-0028 20 vp 83.200 s

6. 80cm (91 osallistujaa)

1. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 0–4 vp 69.871/44.238 s
2. Dee (VRL-13383) - Katveen Vitosella VH21-018-1309 0–4 vp 68.739/47.831 s
3. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kajastava VH21-018-1239 0–4 vp 62.489/50.418 s
4. Naella (VRL-12320) - Glenwood Huckleberry VH22-022-0012 4 vp 60.209 s
5. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Muikkunen VH22-018-0215 4 vp 60.289 s
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oodi VH20-018-0154 4 vp 60.602 s
7. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072 4 vp 60.917 s
8. Disa (VRL-03335) - Glenwood Blodeuyn VH21-022-0021 4 vp 61.135 s
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Metsämansikkalakritsi VH20-018-0557 4 vp 61.291 s
10. Viivi (VRL-08852) - Vandaal VH21-060-0010 4 vp 61.761 s
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Obsidian VH19-027-0066 4 vp 61.963 s
12. Viivi (VRL-08852) - Lakean Villiruusu VH15-018-1939 4 vp 62.690 s
13. Nerita (VRL-12557) - Chili Feast Wau VH22-029-0045 4 vp 62.754 s
14. Milja (VRL-00692) - Myrskylän Merenhuiske VH21-018-0028 4 vp 63.247 s
15. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452 4 vp 63.955 s
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013 4 vp 64.874 s
17. Ansqqu (VRL-00428) - Dalil Ibn Haraz VH22-003-0025 4 vp 66.111 s
18. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine VH21-035-0042 4 vp 66.462 s
19. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011 4 vp 66.747 s
20. Tiikeri (VRL-10741) - Ultra Violet Cave VH21-017-0383 4 vp 67.296 s
21. Pierre (VRL-10531) - Snillin Unelma VH15-018-0501 4 vp 67.490 s
