KRJ-kouluratsastuskilpailut 12.06.2022

VIP: 05.06.2022
Järjestäjä: Gullgruve (GULL5893)
Vastuuhenkilö: Vilkku (enna, VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Kilpailut ovat avoimet kaikille.
- Luokkiin mahtuu 30 osallistujaa.
- Enintään 3 hevosta/luokka/ratsastaja.
- Enintään 2 luokkaa/hevonen.
- Hevonen 1 kerran/luokka.
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset.

Osallistuminen
Sähköpostitse osoitteeseen enna@hurina.net, otsikolla Gullgruve KRJ001 allaolevassa muodossa:
Luokka/Luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat:

1. Helppo C (13/30)
2. Helppo B (13/30)
3. Helppo A (12/30)
4. Vaativa B (12/30)

Tulokset

1. Helppo C

1. Simmu (VRL-15009) - Kviesgaard Flarestjärna VH21-017-0345 75,440 %
2. Ansqqu (VRL-00428) - Helios di Sierra VH21-023-0034 72,986 %
3. Naella (VRL-12320) - Glenwood Huckleberry VH22-022-0012 72,689 %
4. Heta Rovio (VRL-14704) - Hartwig's Baron Bean VH20-027-0106 66,230 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 63,811 %
6. Simmu (VRL-15009) - Kuunokan JonBénet VH22-017-0009 63,096 %
7. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 61,313 %
8. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 57,814 %
9. Naella (VRL-12320) - Whipped Liquorice Cream VH21-017-0275 57,687 %
10. Ansqqu (VRL-00428) - Liolita Ree VH22-024-0005 57,377 %
11. Milja (VRL-00692) - Kurjen Messinkimoaree VH21-018-0739 55,543 %
12. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Muikkunen VH22-018-0215 54,330 %
13. Heta Rovio (VRL-14704) - Gullveig Lys VH20-053-0028 53,098 %

2. Helppo B

1. Simmu (VRL-15009) - Almas al-Badr Glow VH22-003-0015 76,416 %
2. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 70,776 %
3. Simmu (VRL-15009) - M.B. Foxx VH19-031-0063 69,907 %
4. Heta Rovio (VRL-14704) - Hartwig's Baron Bean VH20-027-0106 67,667 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Alfabeto VH21-017-0393 67,410 %
6. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuurankukka VH21-018-1574 65,863 %
7. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 59,767 %
8. Sasha Falcen (VRL-14975) - RKF Ferrari VH22-017-0121 58,401 %
9. Simmu (VRL-15009) - Dangos Bunny Party VH21-027-0127 58,179 %
10. Tiikeri (VRL-10741) - Maelgwyn VH16-022-0091 58,015 %
11. Heta Rovio (VRL-14704) - Gullveig Lys VH20-053-0028 57,815 %
12. Milja (VRL-00692) - M.B. Juku VH20-018-1009 55,858 %
13. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 55,490 %

3. Helppo A

1. Simmu (VRL-15009) - Varismäen Ajattara VH21-018-1357 76,734 %
2. Oskar Henderson (VRL-15053) - Cavalier VH22-043-0012 72,966 %
3. Tiikeri (VRL-10741) - Mystinen Synti VH21-018-1149 72,879 %
4. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Pehtori VH22-018-0004 72,639 %
5. Ansqqu (VRL-00428) - Dalil Ibn Haraz VH22-003-0025 72,521 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Vincent Yemn VH21-021-0194 69,666 %
7. Simmu (VRL-15009) - Virvatulen Tindertreffit VH21-018-1230 66,753 %
8. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 66,139 %
9. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Velivei VH21-018-1172 61,048 %
10. Ciarán O'Muireadhaigh (VRL-15024) - NRH Moonless VH22-011-0113 58,896 %
11. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuutamokeikka VH22-018-0048 58,510 %
12. Milja (VRL-00692) - Rhediad Hael Mawrth VH20-026-0049 56,156 %

4. Vaativa B

1. Milja (VRL-00692) - Polte VH20-018-1078 68,737 %
2. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 68,006 %
3. Ciarán O'Muireadhaigh (VRL-15024) - NRH Moonless VH22-011-0113 67,551 %
4. Petra Lukkari (VRL-12167) - Hestia de Sailchuach VH022-046-0004 66,585 %
5. Devora Falcen (VRL-14975) - Cressida VH22-043-0014 63,895 %
6. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 61,755 %
7. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 60,686 %
8. Ansqqu (VRL-00428) - Bahana RWD VH21-044-0060 59,987 %
9. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Hallusinaatio VH21-018-1566 56,914 %
10. Lukas Henderson (VRL-15053) - Saint Solaris VH22-043-0013 54,295 %
11. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 53,085 %
12. Milja (VRL-00692) - M.B. Blondie VH20-031-0330 52,055 %

Virtuaalitalli | Virtuaalihevonen
Ulkoasun kuva © Kuvaaja ei halua nimeään mainittavan | Taustakuvio © Myriam Lefebvre