virtuaalitalli

Kilpailukeskus Lupin

KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 22.05.2021

VIP: 22.04.2021
Järjestäjä: Kilpailukeskus Lupin (LUPI7267)
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

Säännöt:
- Kilpailut ovat kaikille avoimet.
- Jokaiseen luokkaan mahtuu 50 osallistujaa.
- Ratsastaja saa tuoda enintään 5 hevosta/luokka.
- Yksi hevonen saa osallistua 2 luokkaan.
- Yksi hevonen saa osallistua 1 kerran/luokka.
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset.

Luokat:
1. Helppo A
2. Vaativa B
3. Vaativa A
4. Prix St. Georges

Katso osallistujatilanne tästä kutsusta!

Osallistuminen:

- Alla olevalla lomakkeella
- Älä muuta otsikkoa
- Osallistut kutsuihin 331-360, vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.
- Ongelmatilanteessa ota yhteyttä vastuuhenkilöön sähköpostitse.
- Osallistumismuoto:
Luokka/Luokat (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero


Osallistujat

1. Helppo A

1. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Tulentempo VH21-018-0072
2. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Vappuhuiska VH21-018-0268
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
4. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
5. Kida (VRL-08368) - Pilvipellon Kalmanruusu VH21-018-0269
6. sarqquu (VRL-04374) - Trallwng Aurddolen VH18-025-0016
7. Kioja (VRL-13006) - Gwyndolin of Swildie VH19-071-0001
8. enna (VRL-14704) - Hiivurin Manalius VH19-018-1041
9. Zack (VRL-01221) - Tycznie Zapisane VH20-100-0014
10. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170
11. enna (VRL-14704) - Pikkuporvari VH20-018-0303
12. Nintsu (VRL-01851) - Supermoon MPB VH20-023-0003
13. Tiikeri (VRL-10741) - Hulvaton Muija VH21-018-0182
14. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Valovoima VH21-018-0496
15. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Triona VH20-025-0022
16. Zack (VRL-01221) - Sgorra Magiya VH21-039-0079
17. Cherry (VRL-12299) - Sotamaalauksen Rafael VH20-018-0287
18. Cherry (VRL-12299) - Elisabeth II VH18-003-0186
19. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
20. Kida (VRL-08368) - Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
21. Mari H (VRL-05704) - Helmiahon Hurmahenki VH20-018-1104
22. alina (VRL-14858) - Villahaan Vanerma VH20-018-0596
23. Cherry (VRL-12299) - Straight to Jump VH18-029-0098
24. Disa (VRL-03335) - Welbemind VH16-023-0071
25. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Creirwy VH20-026-0046
26. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205
27. alina (VRL-14858) - Maldwyn Caetlynn VH21-035-0004
28. Nintsu (VRL-01851) - Magica De Spell MPB VH20-023-0001
29. sarqquu (VRL-04374) - Rakastuitko Ryöväriin VH21-018-0230
30. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
31. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Murupieli VH20-018-1120
32. Zack (VRL-01221) - Desendra Yemn VH21-100-0014
33. Mari H (VRL-05704) - Routaruusun Lumihelmi VH20-018-1097
34. Nintsu (VRL-01851) - Lion King MPB VH20-023-0006
35. Kioja (VRL-13006) - Pikkupellon Morning Glory VH18-024-0129
36. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Pomeranssi VH20-018-1121
37. Nintsu (VRL-01851) - Like Gold MPB VH19-023-0057
38. enna (VRL-14704) - Hiivurin Haavekuva VH19-018-0833
39. Disa (VRL-03335) - Brunnby Mint Blossom VH20-023-0059
40. enna (VRL-14704) - Syyn Täiterva VH20-018-0115
41. sarqquu (VRL-04374) - Koiduitko Kohtalokseni VH21-018-0357
42. Tiikeri (VRL-10741) - Kuuluola VH21-018-0204
43. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Elsi VH18-018-1391
44. Cherry (VRL-12299) - Willebys Hannah VH19-043-0002
45. sarqquu (VRL-04374) - Mordecai Clayton VH18-026-0077
46. Kida (VRL-08368) - Varpun Virvatuli VH20-018-0957
47. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Satiini VH21-018-0264
48. alina (VRL-14858) - Glenwood Myfanwy VH20-022-0033
49. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Nöpönenä VH21-018-0267
50. Tiikeri (VRL-10741) - Sankarin Luola VH21-018-0049

2. Vaativa B

1. felissa (VRL-04000) - Who Framed Roger Rabbit di Sierra VH19-023-0027
2. Cherry (VRL-12299) - Willow Prada VH20-021-0114
3. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Oktaavi VH20-018-0407
4. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Haamumaili VH20-018-0607
5. enna (VRL-14704) - Ketolan Feeniks VH20-018-0423
6. sarqquu (VRL-04374) - Knapton Fairfax VH21-027-0024
7. Kida (VRL-08368) - Varpun Robban VH20-018-0917
8. Tiikeri (VRL-10741) - Viper Silvers VH21-011-0040
9. alina (VRL-14858) - Brunnby Agave VH21-029-0002
10. enna (VRL-14704) - Yliruhtinatar VH20-018-0480
11. alina (VRL-14858) - Nasim al Qismat VH21-003-0010
12. Kida (VRL-08368) - Varpun Mikälie VH20-018-0910
13. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Murupieli VH20-018-1120
14. Zack (VRL-01221) - Skahka Yemn VH21-039-0054
15. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Valovoima VH21-018-0496
16. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Nightingale VH18-029-0159
17. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Satiini VH21-018-0264
18. alina (VRL-14858) - Fame's Thrillium VH21-029-0010
19. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066
20. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
21. Naella (VRL-12320) - Anya RR VH21-011-0088
22. Kida (VRL-08368) - Varpun Kristalli VH20-018-0911
23. Nintsu (VRL-01851) - Glitter Sparkle MPB VH20-023-0002
24. enna (VRL-14704) - Vaalaman Helmenhohde VH20-018-0301
25. alina (VRL-14858) - Mashhur al Qismat VH21-003-0009
26. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046
27. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Ferehar VH19-029-0024
28. Tiikeri (VRL-10741) - Cattitude Hills VH19-031-0258
29. Nintsu (VRL-01851) - Jasmijn MPB VH19-023-0013
30. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Tulentempo VH21-018-0072
31. Tiikeri (VRL-10741) - Mont Blanc d'Béni VH20-121-0027
32. Kida (VRL-08368) - Varpun Kuu-Ukko VH20-018-0912
33. Zack (VRL-01221) - Sierra Freesoul xx VH21-006-0009
34. Kida (VRL-08368) - Vaprun Toffeepusu VH20-018-0909
35. Nintsu (VRL-01851) - Checino MPB VH20-023-0020
36. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043
37. Cherry (VRL-12299) - Luodinlaulu VH20-018-0153
38. alina (VRL-14858) - Frostrum Lind VH21-029-0001
39. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Elsi VH18-018-1391
40. Zack (VRL-01221) - Sgorra Magiya VH21-039-0079
41. Disa (VRL-03335) - Renarde Rousse MPB VH20-023-0091
42. Zack (VRL-01221) - Desendra Yemn VH21-100-0014
43. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
44. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Jupiter VH18-029-0143
45. Naella (VRL-12320) - Mangovian Velmeri VH21-018-0008
46. Tiikeri (VRL-10741) - Villahaan Pahus VH21-018-0067
47. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Kaunopihlaja VH20-018-0604
48. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Gildergreen VH18-029-0167
49. Tiikeri (VRL-10741) - Four Clover Cave VH21-031-0022
50. Naella (VRL-12320) - Cloudfield Casimiro VH21-023-0006

3. Vaativa A

1. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048
2. Tiikeri (VRL-10741) - Bobbie Harley VH15-021-0144
3. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Witchcraft VH19-031-0148
4. Shannon. (VRL-05645) - Granya M VH19-003-0047
5. Zack (VRL-01221) - Skahka Yemn VH21-039-0054
6. Shannon. (VRL-05645) - Tawfik al Najya VH18-003-0117
7. Tiikeri (VRL-10741) - Sudsy Cave VH21-031-0020
8. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Dracaena VH19-029-0005
9. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Enchanter VH19-012-0014
10. Zack (VRL-01221) - Sierra Freesoul xx VH21-006-0009
11. k (VRL-10444) - Boni VH21-030-0092
12. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043
13. Tiikeri (VRL-10741) - Catman Cave VH21-031-0038
14. Shannon. (VRL-05645) - Galal El Masri VH18-003-0132
15. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051
16. felissa (VRL-04000) - Who Framed Roger Rabbit di Sierra VH19-023-0027
17. Naella (VRL-12320) - Anya RR VH21-011-0088
18. sonya (VRL-09386) - Vogue Sugar VH21-021-0044
19. Cherry (VRL-12299) - Dirty Dancing de Winter VH20-155-0011
20. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098
21. sonya (VRL-09386) - Strasbourg Sky VH21-044-0010
22. Kioja (VRL-13006) - Cordez F VH16031-0148
23. Cherry (VRL-12299) - Sun Warrioress de Winter VH18-155-0030
24. Shannon. (VRL-05645) - Magnifficoo VH18-003-0065

4. Prix St. Georges

1. sarqquu (VRL-04374) - Ignacia At VH20-021-0077
2. Disa (VRL-03335) - Eiszauber VH20-021-0091
3. sarqquu (VRL-04374) - Madrigal VH20-011-0261
4. sonya (VRL-09386) - Strasbourg Sky VH21-044-0010
5. sonya (VRL-09386) - Vogue Sugar VH21-021-0044
6. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098
7. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051
8. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048
9. k (VRL-10444) - Boni VH21-030-0092
Ulkoasu © M Layouts