Hiivurin Suomenhevoset

KRJ-kilpailut
lauantaina 13.06.2020

Tämä kutsu on osa 12 kilpailupäivän kisaviikonloppuja. Kolmipäiväiset kisaviikonloput pidetään kuun jokaisena viikonloppuna. Alempaa löydät tarkemmat osallistumisohjeet.

Kesäkuun kisaviikonloppujen kutsut:
1: pe 5.6., la 6.6. & su 7.6. 2: pe 12.6., la 13.6. & su 14.6. 3: pe 19.6., la 20.6. & su 21.6. 4: pe 26.6., la 27.6. & su 28.6.

VIP: 04.06.2020
Järjestäjä: Hiivurin Suomenhevoset (HIIV9370)
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

-Kilpailut ovat kaikille avoimet.
-Jokaiseen luokkaan mahtuu 50 osallistujaa.
-Ratsastaja saa tuoda enintään 5 hevosta/luokka.
-Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.
-Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-numero on vapaaehtoinen.

Osallistuminen
- Alla olevalla lomakkeella
- Jos lomakkeen kanssa ongelmia, laita viestiä vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen.
- Osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero

Otsikointi
Yhteensä kutsuja on siis 12kpl, mutta halutessasi voit osallistua vain yhteen tai muutamaan viikonloppuun. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista, mutta yhteen viikonloppuun osallistuminen on. Osallistut siis vähintään kolmeen kutsuun.
Mikäli osallistut kaikkiin neljään kisaviikonloppuun, otsikoi osallistumisesi KRJ Kesäkuu kaikki.
Jos osallistut vain yhteen tai muutamaan viikonloppuun, otsikoi osallistumisesti KRJ Kesäkuu viikonlopun numero(t), esimerkiksi "KRJ Kesäkuu 1", tai "KRJ Kesäkuu 1 & 3".
HUOM! Jos haluat osallistua eri hevosilla eri viikonloppuihin, voit lähettää osallistumiset eri lomakkeilla ohjeiden mukaan otsikoiden (esimerkiksi viikonloppuihin 1 & 2 hevosilla x ja viikonloppuihin 3 & 4 hevosilla x)!


Luokat

1. Helppo B (44/50)
2. Helppo A (47/50)
3. Vaativa B (25/50)
4. Vaativa A (18/50)

Tulokset

1. Helppo B

1. Aava P. (VRL-14824) - Lumeton Omena VH20-018-0377 (85,000 %)
2. Lithy (VRL-07127) - Laula Lujempaa VH17-018-0568 (82,813 %)
3. Valo (VRL-14859) - Chévre de Dzelzain VH20-211-0004 (79,063 %)
4. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Savarna VH20-018-0380 (79,063 %)
5. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276 (78,125 %)
6. Alisé (VRL-13542) – Prince SILV VH16-222-0003 (73,438 %)
7. Sanni (VRL-10337) - Unikulkuri (73,125 %)
8. Ilona (VRL-14757) – Cotton Clouds TW VH19-024-0062 (72,813 %)
9. Vibaja (VRL-00727) - Nerian Pirouettes VH15-027-0152 (72,188 %)
10. Calla (VRL-11247) - Suvilinnan Piparminttu VH20-018-0210 (71,875 %)
11. Eedla S. (VRL-14880) - Varismäen Kasarirokkari VH19-018-0436 (70,938 %)
12. Valo (VRL-14859) - BAFF Autumn leaves VH20-021-0030 (70,000 %)
13. Sanni (VRL-10337) - Fern Samson (69,688 %)
14. Tuire (VRL-00345) - Syyn Repolainen VH20-018-0273 (69,375 %)
15. Tuire (VRL-00345) - Turmeltajan Tumnus VH18-018-1589 (69,375 %)
16. Lithy (VRL-07127) - Tidlåst Fløy NB VH05-053-9965 (69,375 %)
17. Ilona (VRL-14757) – Kievarinkujan Hurmos VH19-018-0082 (69,375 %)
18. Sanni (VRL-10337) - Stoorin Helmiina (68,750 %)
19. Valo (VRL-14859) - BAFF Arpegiar Segundorico VH20-236-0007 (68,438 %)
20. Lithy (VRL-07127) - Aiglentina VH17-088-0003 (67,813 %)
21. Eedla S. (VRL-14880) – Hengenvaaran Sibylla VH18-018-0962 (67,500 %)
22. Aava P. (VRL-14824) - Suklaamanteli VH20-018-0138 (67,188 %)
23. Jemiina (VRL-07412) - Liljan Mustikka VH17-018-1616 (66,563 %)
24. Calla (VRL-11247) - Hovilan SuklaapilviVH20-018-0362 (65,313 %)
25. Eedla S. (VRL-14880) - Karhusaaren Marenki VH20-018-0282 (65,313 %)
26. Tuire (VRL-00345) - Puuhkatar (65,000 %)
27. Jemiina (VRL-07412) - Ketolan Sokeriheinä VH16-018-2198 (65,000 %)
28. Aava P. (VRL-14824) - Moana's Tiffany VH20-024-0030 (63,438 %)
29. Alisé (VRL-13542) – Bambi (63,438 %)
30. Calla (VRL-11247) - Wienon Lyydia VH17-018-1002 (63,438 %)
31. Calla (VRL-11247) - Jeilin Kipinäkehrä VH19-018-0192 (63,125 %)
32. Vibaja (VRL-00727) - Cedion Elbereth VH20-024-0039 (62,813 %)
33. Lithy (VRL-07127) - Misneach IR VH11-035-0147 (62,188 %)
34. Calla (VRL-11247) - Mörkövaaran Mustaselja VH17-018-0726 (61,563 %)
35. Alisé (VRL-13542) – Honeysuckle SHF VH20-024-0042 (60,938 %)
36. Vibaja (VRL-00727) - Nery's Adelicia VH01-025-6731 (60,938 %)
37. Vibaja (VRL-00727) - Nerywick Brigid (60,938 %)
38. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Neilikka VH19-018-0647 (60,938 %)
39. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326 (59,688 %)
40. Jemiina (VRL-07412) - Speak of the Devil VH11-027-0071 (59,688 %)
41. Vibaja (VRL-00727) - Iltamäen Ulrika VH20-028-0019 (59,375 %)
42. Ilona (VRL-14757) – Grey Glitter TW VH19-031-0017 (58,125 %)
43. Aava P. (VRL-14824) - Sierra Rockstar VH20-022-0028 (56,250 %)
Lithy (VRL-07127) - JW's Ticroas VH11-017-0514 (hylätty)

2. Helppo A

1. Calla (VRL-11247) - Harmajan Varjokvartsi VH20-018-0211 (86,923 %)
2. Sanni (VRL-10337) - Stoorin Helmiina (84,808 %)
3. Eedla S. (VRL-14880) – Hengenvaaran Sibylla VH18-018-0962 (82,692 %)
4. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Neilikka VH19-018-0647 (82,115 %)
5. Lithy (VRL-07127) - Aiglentina VH17-088-0003 (76,346 %)
6. Lithy (VRL-07127) - Donald ABG VH16-027-0053 (72,885 %)
7. Jemiina (VRL-07412) - Iloriimi VH20-018-0281 (72,885 %)
8. Eedla S. (VRL-14880) - Karhusaaren Marenki VH20-018-0282 (71,346 %)
9. Jemiina (VRL-07412) - Turmeltajan Hatiasointu VH17-018-1385 (71,346 %)
10. Trevor (VRL-10337) - Rundströms Emilia (71,154 %)
11. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Karaliia VH20-018-0368 (70,192 %)
12. Karoliina (VRL-14130) - Kuutamon Aarre (69,808 %)
13. Ilona (VRL-14757) – Snårfågel VH-20-018-0039 (69,423 %)
14. Vibaja (VRL-00727) - Mrinmayi VH17-050-0004 (68,846 %)
15. Jemiina (VRL-07412) - Syrjän Häätapa VH17-018-1277 (68,846 %)
16. Calla (VRL-11247) - Kaunialan Kastehelmi VH16-018-2821 (68,654 %)
17. Ilona (VRL-14757) – Cotton Clouds TW VH19-024-0062 (67,885 %)
18. Tuire (VRL-00345) - Puuhkatar (67,692 %)
19. Vibaja (VRL-00727) - Chipper v. Hallow (67,500 %)
20. Karoliina (VRL-14130) - Pohjanmeren Helmi (67,308 %)
21. Aava P. (VRL-14824) - Hurman Ristijätkä VH20-018-0264 (67,115 %)
22. Calla (VRL-11247) - Sysimetsän Aavetanssi VH20-018-0214 (65,962 %)
23. Jemiina (VRL-07412) - Villahaan Selmiina VH17-018-1385 (65,962 %)
24. Tuire (VRL-00345) - Syyn Repolainen VH20-018-0273 (65,769 %)
25. Aava P. (VRL-14824) - Puolikuun Huimanriesa VH19-018-0947 (65,769 %)
26. Aava P. (VRL-14824) - Hiivurin Eksynyt Avaruuteen VH20-018-0413 (65,769 %)
27. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Savarna VH20-018-0380 (65,385 %)
28. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276 (64,423 %)
29. Alisé (VRL-13542) – Baryton (64,231 %)
30. Lithy (VRL-07127) - Jonens Knaldgod VH20-010-0006 (64,038 %)
31. Valo (VRL-14859) - BAFF Autumn leaves VH20-021-0030 (63,846 %)
32. Vibaja (VRL-00727) - Ekaraj VH17-050-0001 (63,846 %)
33. Sanni (VRL-10337) - Villi-Vadelma (63,846 %)
34. Vibaja (VRL-00727) - Oliva v. Hallow (62,885 %)
35. Lithy (VRL-07127) - Gringolet VH17-088-0005 (62,115 %)
36. Vibaja (VRL-00727) - Priya Ishaan VH18-050-0008 (62,115 %)
37. Valo (VRL-14859) - BAFF Arpegiar Segundorico VH20-236-0007 (61,538 %)
38. Valo (VRL-14859) - Chévre de Dzelzain VH20-211-0004 (61,538 %)
39. Jemiina (VRL-07412) - Pirunhenkäys VH17-018-1668 (61,346 %)
40. Calla (VRL-11247) - Huvin Kaspian VH17-018-1003 (61,154 %)
41. Sanni (VRL-10337) - Unikulkuri (60,962 %)
42. Calla (VRL-11247) - Huvin Volteri VH16-018-2290 (59,808 %)
43. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326 (59,038 %)
44. Aava P. (VRL-14824) - Different Mistake VH18-046-0109 (58,846 %)
45. Sanni (VRL-10337) - Fern Samson (53,846 %)
Aava P. (VRL-14824) - Pilvipellon Kuurankielto VH20-018-0243 (hylätty)
Lithy (VRL-07127) - Cavanaugh d'Grand VH06-099-0386 (hylätty)

3. Vaativa B

1. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Karaliia VH20-018-0368 (85,667 %)
2. Trevor (VRL-10337) - Devilious Mind (80,333 %)
3. Alisé (VRL-13542) – Voitto-Nestori VH19-018-0695 (76,000 %)
4. Calla (VRL-11247) – Moon Lunatar VH13-018-0682 (72,000 %)
5. Calla (VRL-11247) – Runon Vanilja VH16-018-2395 (72,000 %)
6. Calla (VRL-11247) - Kotojärven Hiisi VH14-018-1275 (71,667 %)
7. Alisé (VRL-13542) – Sotamaalauksen Kuolonsininen VH20-018-0323 (71,333 %)
8. Lithy (VRL-07127) - Golden II VH17-153-0012 (71,000 %)
9. Valo (VRL-14859) - Felipinho Aloisie VH20-087-0004 (70,667 %)
10. Jemiina (VRL-07412) - Kaunon Moniuni VH17-018-1148 (70,333 %)
11. Alisé (VRL-13542) – Fantastico VTG VH20-222-0001 (70,000 %)
12. Lithy (VRL-07127) - Xenogenesis VH17-031-0264 (69,667 %)
13. Alisé (VRL-13542) – Ketolan Ikituuli VH20-018-0325 (69,333 %)
14. Karoliina (VRL-14130) - Toivomus (69,000 %)
15. Ilona (VRL-14757) – Snårfågel VH-20-018-0039 (69,000 %)
16. Lithy (VRL-07127) - Theodora Sheen VH13-031-0406 (68,000 %)
17. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084 (67,000 %)
18. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Vinelli VH20-018-0236 (67,000 %)
19. Valo (VRL-14859) - Genoveva Cassandra VH20-087-0005 (66,000 %)
20. Calla (VRL-11247) - Kodon Kuparikäki VH17-018-0511 (65,000 %)
21. Sanni (VRL-10337) - Villi-Vadelma (63,667 %)
22. Calla (VRL-11247) - Villahaan Vaniljatango VH17-018-0512 (62,333 %)
23. Valo (VRL-14859) - Tunturin kiitäjä VH20-018-0163 (58,333 %)
24. Lithy (VRL-07127) - Clavija VH17-033-0027 (56,000 %)
25. Trevor (VRL-10337) - Rundströms Emilia (54,667 %)

4. Vaativa A

1. Lithy (VRL-07127) - Keep the Faith ox VH16-003-0291 (74,844 %)
2. Calla (VRL-11247) - Villahaan Vaniljatango VH17-018-0512 (74,531 %)
3. Valo (VRL-14859) - Felipinho Aloisie VH20-087-0004 (73,906 %)
4. Alisé (VRL-13542) – Aqua Venus VH17-222-0002 (71,875 %)
5. Calla (VRL-11247) - Moon Himmeli VH15-018-1143 (71,719 %)
6. Lithy (VRL-07127) - Earthquake VH16-011-0159 (71,250 %)
7. Lithy (VRL-07127) - Arrest Sheen VH13-031-0233 (68,438 %)
8. Valo (VRL-14859) - Genoveva Cassandra VH20-087-0005 (68,125 %)
9. Alisé (VRL-13542) – Florimon SILV VH6-222-0009 (67,969 %)
10. Calla (VRL-11247) - Villahaan Helmikkä VH17-018-0519 (66,563 %)
11. Calla (VRL-11247) - Kodon Kuparikäki VH17-018-0511 (65,313 %)
12. Lithy (VRL-07127) - Agent VH20-013-0039 (64,688 %)
13. Alisé (VRL-13542) – Dinaro VTG VH19-222-0001 (64,531 %)
14. Valo (VRL-14859) - Tunturin kiitäjä VH20-018-0163 (64,219 %)
15. Aava P. (VRL-14824) - Happy Lavendel VH20-031-0006 (64,063 %)
16. Alisé (VRL-13542) – Maneless Mini VH20-222-0002 (63,125 %)
Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551 (hylätty)
Alisé (VRL-13542) – Sperare SILV VH16-222-0002 (hylätty)
ulkoasun © VRL-05175      virtuaalitalli | virtuaalihevonen      taustakuvan © pexels.com      otsikkokuvan © Narien Vapaat