ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 30.11.2020

VIP: 10.11.2020
Järjestäjä: Hiivurin Suomenhevoset (HIIV9370)
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Kilpailut ovat kaikille avoimet.
- Luokkiin mahtuu 60 osallistujaa.
- Enintään 6 hevosta/luokka/ratsastaja.
- 2 luokkaa/hevonen.
- Hevonen 1 kerran/luokka.
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen.
- Hevosen VH-numero on vapaaehtoinen.

Luokat

1. 70cm
2. 70cm
3. 90cm
4. 90cm

Katso osallistujatilanne tästä kutsusta!

Osallistuminen

- Alla olevalla lomakkeella
- Älä muuta otsikkoa (osallistut kutsuihin 351-370)
- Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.
- Ongelmatilanteessa laita viestiä vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen.
- Osallistumismuoto:
Luokka/Luokat (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero


Osallistujat

1. 70cm

1. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
2. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
3. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311
4. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
5. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
6. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
7. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
8. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
9. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102
10. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
11. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
12. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
13. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
14. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
15. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
16. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051
17. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
18. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
19. Cherry (VRL-12299) - Cappie Xen X VH18-106-0003
20. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
21. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
22. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
23. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
24. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
25. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
26. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
27. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
28. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
29. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
30. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
31. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
32. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
33. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
34. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
35. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033
36. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
37. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
38. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
39. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
40. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
41. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
42. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358
43. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
44. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
45. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
46. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
47. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
48. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
49. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003

2. 70cm

1. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
2. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
3. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
4. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051
5. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
6. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
7. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
8. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
9. Cherry (VRL-12299) - Witch Cult VH12-021-0208
10. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
11. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
12. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
13. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
14. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
15. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
16. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
17. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102
18. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
19. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033
20. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
21. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
22. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
23. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
24. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
25. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
26. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003
27. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
28. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
29. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
30. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
31. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
32. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
33. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311
34. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
35. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
36. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358
37. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
38. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
39. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
40. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
41. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
42. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
43. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
44. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
45. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
46. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
47. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
48. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
49. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031

3. 90cm

1. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
2. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003
3. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
4. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
5. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
6. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
7. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
8. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
9. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
10. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399
11. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
12. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
13. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
14. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
15. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
16. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
17. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
18. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
19. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
20. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
21. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
22. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
23. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
24. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
25. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
26. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
27. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
28. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821
29. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
30. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611
31. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
32. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620
33. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
34. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
35. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
36. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
37. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
38. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
39. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
40. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
41. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
42. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
43. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
44. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
45. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070
46. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
47. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
48. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
49. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
50. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
51. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
52. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
53. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
54. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
55. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
56. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
57. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
58. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
59. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
60. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr

4. 90cm

1. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
2. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
3. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821
4. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
5. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
6. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
7. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
8. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
9. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
10. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
11. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
12. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
13. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
14. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
15. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
16. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
17. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
18. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
19. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
20. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
21. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
22. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
23. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
24. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
25. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
26. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
27. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003
28. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399
29. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
30. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
31. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
32. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
33. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
34. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620
35. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
36. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
37. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611
38. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
39. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
40. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
41. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
42. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
43. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
44. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
45. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070
46. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
47. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
48. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
49. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
50. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
51. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
52. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
53. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
54. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
55. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
56. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
57. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
58. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
59. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
60. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336