ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 29.11.2020

VIP: 10.11.2020
Järjestäjä: Hiivurin Suomenhevoset (HIIV9370)
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Kilpailut ovat kaikille avoimet.
- Luokkiin mahtuu 60 osallistujaa.
- Enintään 6 hevosta/luokka/ratsastaja.
- 2 luokkaa/hevonen.
- Hevonen 1 kerran/luokka.
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen.
- Hevosen VH-numero on vapaaehtoinen.

Luokat

1. 70cm
2. 70cm
3. 90cm
4. 90cm

Katso osallistujatilanne tästä kutsusta!

Osallistuminen

- Alla olevalla lomakkeella
- Älä muuta otsikkoa (osallistut kutsuihin 351-370)
- Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.
- Ongelmatilanteessa laita viestiä vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen.
- Osallistumismuoto:
Luokka/Luokat (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero


Osallistujat

1. 70cm

1. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
2. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
3. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
4. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003
5. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
6. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
7. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
8. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
9. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
10. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
11. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311
12. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102
13. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
14. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
15. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
16. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
17. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
18. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
19. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
20. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
21. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
22. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
23. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
24. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033
25. Cherry (VRL-12299) - Cappie Xen X VH18-106-0003
26. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
27. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
28. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
29. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
30. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
31. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
32. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
33. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
34. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051
35. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
36. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
37. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
38. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
39. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
40. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
41. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
42. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
43. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
44. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
45. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
46. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358
47. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
48. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
49. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865

2. 70cm

1. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
2. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003
3. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
4. Cherry (VRL-12299) - Witch Cult VH12-021-0208
5. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
6. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
7. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
8. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
9. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
10. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
11. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
12. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
13. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
14. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358
15. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
16. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
17. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
18. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
19. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
20. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
21. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
22. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
23. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
24. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
25. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
26. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
27. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
28. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
29. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
30. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051
31. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
32. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
33. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
34. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033
35. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
36. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
37. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
38. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
39. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
40. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
41. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102
42. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
43. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
44. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
45. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
46. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
47. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
48. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
49. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311

3. 90cm

1. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
2. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
3. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
4. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
5. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
6. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
7. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
8. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
9. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
10. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
11. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
12. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
13. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
14. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620
15. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
16. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
17. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
18. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
19. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
20. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
21. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
22. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
23. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
24. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
25. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
26. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
27. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
28. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
29. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070
30. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
31. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
32. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
33. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
34. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
35. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
36. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
37. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
38. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
39. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
40. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
41. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399
42. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
43. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
44. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
45. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
46. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
47. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
48. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
49. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
50. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
51. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
52. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
53. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
54. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
55. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
56. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821
57. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003
58. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
59. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
60. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611

4. 90cm

1. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
2. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
3. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
4. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
5. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
6. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
7. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
8. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
9. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
10. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
11. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
12. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
13. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
14. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
15. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
16. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
17. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070
18. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
19. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
20. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
21. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
22. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399
23. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821
24. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
25. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
26. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
27. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
28. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
29. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
30. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
31. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
32. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
33. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
34. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
35. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620
36. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
37. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
38. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
39. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
40. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
41. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
42. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
43. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
44. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611
45. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
46. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
47. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
48. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
49. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
50. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
51. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
52. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003
53. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
54. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
55. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
56. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
57. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
58. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
59. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
60. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr