ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 28.11.2020

VIP: 10.11.2020
Järjestäjä: Hiivurin Suomenhevoset (HIIV9370)
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Kilpailut ovat kaikille avoimet.
- Luokkiin mahtuu 60 osallistujaa.
- Enintään 6 hevosta/luokka/ratsastaja.
- 2 luokkaa/hevonen.
- Hevonen 1 kerran/luokka.
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen.
- Hevosen VH-numero on vapaaehtoinen.

Luokat

1. 70cm
2. 70cm
3. 90cm
4. 90cm

Katso osallistujatilanne tästä kutsusta!

Osallistuminen

- Alla olevalla lomakkeella
- Älä muuta otsikkoa (osallistut kutsuihin 351-370)
- Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.
- Ongelmatilanteessa laita viestiä vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen.
- Osallistumismuoto:
Luokka/Luokat (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero


Osallistujat

1. 70cm

1. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
2. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
3. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
4. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
5. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
6. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311
7. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
8. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
9. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
10. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
11. Cherry (VRL-12299) - Cappie Xen X VH18-106-0003
12. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
13. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
14. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033
15. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
16. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
17. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
18. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
19. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
20. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
21. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
22. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003
23. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
24. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
25. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
26. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
27. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
28. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
29. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
30. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
31. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
32. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102
33. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
34. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
35. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
36. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
37. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
38. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
39. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051
40. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
41. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
42. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
43. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
44. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
45. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
46. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
47. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358
48. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
49. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058

2. 70cm

1. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
2. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
3. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
4. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
5. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
6. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358
7. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
8. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051
9. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102
10. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
11. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
12. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
13. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
14. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
15. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
16. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
17. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
18. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
19. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
20. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
21. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
22. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
23. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
24. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
25. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
26. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
27. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
28. Cherry (VRL-12299) - Witch Cult VH12-021-0208
29. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
30. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003
31. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
32. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311
33. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
34. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
35. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
36. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
37. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
38. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
39. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
40. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
41. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
42. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033
43. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
44. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
45. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
46. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
47. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
48. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
49. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414

3. 90cm

1. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
2. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
3. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070
4. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
5. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
6. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
7. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
8. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
9. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
10. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
11. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
12. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
13. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
14. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
15. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
16. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
17. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399
18. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
19. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
20. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
21. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
22. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
23. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
24. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
25. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620
26. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
27. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
28. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
29. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
30. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
31. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
32. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
33. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
34. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
35. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
36. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
37. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
38. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
39. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
40. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
41. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
42. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821
43. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
44. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
45. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003
46. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
47. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
48. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
49. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
50. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
51. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
52. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
53. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
54. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
55. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
56. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
57. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
58. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
59. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
60. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611

4. 90cm

1. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
2. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
3. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
4. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
5. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
6. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
7. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
8. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
9. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003
10. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
11. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
12. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
13. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
14. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
15. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
16. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
17. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
18. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
19. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
20. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
21. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
22. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611
23. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620
24. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
25. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
26. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
27. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
28. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
29. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
30. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
31. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
32. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
33. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
34. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
35. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
36. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
37. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
38. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
39. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
40. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
41. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
42. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399
43. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
44. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070
45. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
46. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
47. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
48. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
49. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
50. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
51. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
52. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
53. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
54. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
55. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
56. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
57. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
58. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
59. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
60. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821