ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 22.11.2020

VIP: 10.11.2020
Järjestäjä: Hiivurin Suomenhevoset (HIIV9370)
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Kilpailut ovat kaikille avoimet.
- Luokkiin mahtuu 60 osallistujaa.
- Enintään 6 hevosta/luokka/ratsastaja.
- 2 luokkaa/hevonen.
- Hevonen 1 kerran/luokka.
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen.
- Hevosen VH-numero on vapaaehtoinen.

Luokat

1. 70cm
2. 70cm
3. 90cm
4. 90cm

Katso osallistujatilanne tästä kutsusta!

Osallistuminen

- Alla olevalla lomakkeella
- Älä muuta otsikkoa (osallistut kutsuihin 351-370)
- Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.
- Ongelmatilanteessa laita viestiä vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen.
- Osallistumismuoto:
Luokka/Luokat (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero


Osallistujat

1. 70cm

1. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
2. Cherry (VRL-12299) - Cappie Xen X VH18-106-0003
3. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
4. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
5. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
6. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
7. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
8. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
9. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
10. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
11. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
12. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
13. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
14. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
15. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
16. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
17. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
18. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
19. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003
20. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
21. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
22. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
23. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311
24. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051
25. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
26. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
27. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
28. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
29. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
30. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
31. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
32. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
33. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
34. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
35. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
36. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
37. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
38. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
39. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033
40. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
41. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
42. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358
43. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
44. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
45. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
46. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
47. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
48. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
49. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102

2. 70cm

1. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
2. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
3. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
4. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
5. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
6. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
7. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
8. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
9. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
10. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
11. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
12. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
13. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311
14. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
15. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
16. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
17. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
18. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102
19. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003
20. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358
21. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
22. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
23. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
24. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
25. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
26. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
27. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
28. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
29. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
30. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
31. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
32. Cherry (VRL-12299) - Witch Cult VH12-021-0208
33. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
34. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051
35. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033
36. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
37. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
38. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
39. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
40. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
41. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
42. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
43. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
44. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
45. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
46. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
47. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
48. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
49. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455

3. 90cm

1. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
2. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
3. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003
4. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
5. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
6. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
7. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
8. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
9. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
10. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
11. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
12. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
13. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
14. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
15. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
16. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
17. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070
18. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
19. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
20. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
21. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
22. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
23. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
24. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
25. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
26. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
27. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
28. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
29. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
30. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
31. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
32. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821
33. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
34. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
35. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
36. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
37. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
38. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
39. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
40. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
41. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620
42. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
43. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
44. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
45. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611
46. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
47. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
48. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
49. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
50. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
51. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
52. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
53. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
54. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399
55. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
56. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
57. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
58. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
59. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
60. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434

4. 90cm

1. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
2. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
3. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
4. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
5. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
6. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
7. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
8. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
9. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
10. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
11. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620
12. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
13. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399
14. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
15. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821
16. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
17. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
18. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
19. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
20. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
21. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
22. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
23. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
24. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
25. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
26. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
27. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
28. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
29. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
30. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
31. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
32. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
34. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003
35. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
36. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
37. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
38. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
39. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
40. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
41. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
42. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611
43. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
44. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
45. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
46. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
47. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
48. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
49. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
50. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
51. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
52. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
53. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
54. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
55. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
56. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
57. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
58. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
59. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
60. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070