ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 16.11.2020

VIP: 10.11.2020
Järjestäjä: Hiivurin Suomenhevoset (HIIV9370)
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Kilpailut ovat kaikille avoimet.
- Luokkiin mahtuu 60 osallistujaa.
- Enintään 6 hevosta/luokka/ratsastaja.
- 2 luokkaa/hevonen.
- Hevonen 1 kerran/luokka.
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen.
- Hevosen VH-numero on vapaaehtoinen.

Luokat

1. 70cm
2. 70cm
3. 90cm
4. 90cm

Katso osallistujatilanne tästä kutsusta!

Osallistuminen

- Alla olevalla lomakkeella
- Älä muuta otsikkoa (osallistut kutsuihin 351-370)
- Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.
- Ongelmatilanteessa laita viestiä vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen.
- Osallistumismuoto:
Luokka/Luokat (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero


Osallistujat

1. 70cm

1. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311
2. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
3. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102
4. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051
5. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
6. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
7. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
8. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
9. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
10. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
11. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
12. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
13. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
14. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
15. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003
16. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
17. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
18. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
19. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
20. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
21. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
22. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
23. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
24. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
25. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
26. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
27. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
28. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
29. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
30. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
31. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
32. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
33. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
34. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
35. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
36. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
37. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
38. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
39. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
40. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358
41. Cherry (VRL-12299) - Cappie Xen X VH18-106-0003
42. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
43. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
44. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
45. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
46. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
47. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
48. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
49. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033

2. 70cm

1. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
2. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311
3. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
4. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102
5. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
6. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
7. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003
8. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
9. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
10. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
11. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
12. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
13. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
14. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
15. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
16. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
17. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
18. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
19. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
20. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
21. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
22. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
23. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
24. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033
25. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051
26. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
27. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
28. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
29. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
30. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
31. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
32. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
33. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
34. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
35. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
36. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
37. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
38. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
39. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
40. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
41. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
42. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
43. Cherry (VRL-12299) - Witch Cult VH12-021-0208
44. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
45. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
46. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
47. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
48. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
49. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358

3. 90cm

1. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
2. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
3. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
4. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
5. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
6. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
7. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399
8. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
9. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
10. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
11. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
12. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
13. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
14. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
15. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
16. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
17. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
18. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
19. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
20. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611
21. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
22. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
23. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
24. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
25. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
26. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821
27. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
28. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
29. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
30. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
31. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
32. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
33. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
34. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
35. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
36. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
37. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
38. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
39. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
40. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
41. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620
42. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
43. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
44. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
45. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
46. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
47. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
48. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
49. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
50. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
51. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
52. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
53. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070
54. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
55. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
56. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
57. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
58. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
59. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
60. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003

4. 90cm

1. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070
2. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
3. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
4. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
5. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
6. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
7. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
8. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
9. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
10. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
11. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
12. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821
13. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
14. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
15. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
16. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
17. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
18. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399
19. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
20. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
21. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
22. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
23. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003
24. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
25. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
26. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
27. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
28. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
29. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
30. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
31. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
32. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
33. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
34. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
35. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
36. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
37. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
38. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
39. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
40. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
41. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
42. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
43. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
44. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
45. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
46. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611
47. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
48. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
49. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
50. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
51. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
52. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
53. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
54. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
55. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
56. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
57. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
58. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
59. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
60. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620