ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 13.11.2020

VIP: 10.11.2020
Järjestäjä: Hiivurin Suomenhevoset (HIIV9370)
Vastuuhenkilö: enna (VRL-14704)
Tulosten ratkaisutapa: Lyhyt arvonta

- Kilpailut ovat kaikille avoimet.
- Luokkiin mahtuu 60 osallistujaa.
- Enintään 6 hevosta/luokka/ratsastaja.
- 2 luokkaa/hevonen.
- Hevonen 1 kerran/luokka.
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen.
- Hevosen VH-numero on vapaaehtoinen.

Luokat

1. 70cm
2. 70cm
3. 90cm
4. 90cm

Katso osallistujatilanne tästä kutsusta!

Osallistuminen

- Alla olevalla lomakkeella
- Älä muuta otsikkoa (osallistut kutsuihin 351-370)
- Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.
- Ongelmatilanteessa laita viestiä vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen.
- Osallistumismuoto:
Luokka/Luokat (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-numero


Osallistujat

1. 70cm

1. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003
2. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
3. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
4. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
5. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
6. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
7. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358
8. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
9. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
10. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
11. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
12. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
13. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
14. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
15. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
16. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
17. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
18. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
19. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
20. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
21. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
22. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051
23. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
24. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
25. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
26. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311
27. Cherry (VRL-12299) - Cappie Xen X VH18-106-0003
28. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
29. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
30. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
31. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033
32. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
33. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
34. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
35. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
36. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
37. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
38. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
39. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
40. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
41. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
42. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
43. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
44. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
45. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
46. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
47. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
48. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
49. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102

2. 70cm

1. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
2. Viixi (VRL-13923) - Hakulisen Mörköuni VH19-018-0617
3. Serena (VRL-09334) - Bainestoft Maywraith VH20-029-0054
4. Disa (VRL-03335) - Glenwood Hermione
5. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
6. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
7. Cherry (VRL-12299) - Marilynn AW VH12-028-0225
8. Serena (VRL-09334) - Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407
9. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
10. Kida (VRL-08368) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
11. Lithy (VRL-07127) - Shangri La RCS VH11-021-0551
12. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102
13. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
14. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003
15. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
16. Kida (VRL-08368) - Kastanjan Emmet VH20-024-0018
17. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
18. Cherry (VRL-12299) - Witch Cult VH12-021-0208
19. Miltsu (VRL-05564) - Silmukan Tuulikello VH11-018-0311
20. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
21. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003
22. Tuire (VRL-00345) - Jeilin Mökömeirami VH18-018-0455
23. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033
24. Viixi (VRL-13923) - Kaunon Astronautti VH18-018-2074
25. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
26. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
27. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
28. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
29. Disa (VRL-03335) - Iorwerth Arian Dawn VH20-025-0032
30. Sonja (VRL-11911) - Turmeltajan Tahmatassu VH17-018-1155
31. Sonja (VRL-11911) - Potkupukuritari VH18-018-1264
32. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Frostmint VH20-023-0035
33. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107
34. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
35. lottis (VRL-13831) - Frostgårds Olaf VH18-028-0002
36. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006
37. Sonja (VRL-11911) - Hiivurin Saunarovio VH20-018-0469
38. Skaimmadas (VRL-14897) - Bespechnaya KZV
39. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
40. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184
41. Miltsu (VRL-05564) - Capso wyn Meiglh VH13-024-0031
42. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine
43. Nicky (VRL-14087) - Tuiskulan Katinkulta VH16-018-2437
44. Cherry (VRL-12299) - Amazing Wonder VH12-046-0099
45. Sonja (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018
46. lottis (VRL-13831) - Aavalaakson Amalia VH16-018-1358
47. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Martha VH17-035-0013
48. Serena (VRL-09334) - Cadogan Elessar VH19-026-0024
49. Serena (VRL-09334) - Rushock Stormkissed VH19-027-0051

3. 90cm

1. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
2. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
3. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
4. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
5. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
6. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
7. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
8. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
9. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
10. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
11. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
12. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
13. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
14. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399
15. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003
16. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
17. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
18. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
19. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
20. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
21. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821
22. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
23. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
24. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
25. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
26. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
27. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
28. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
29. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
30. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
31. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
32. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
33. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
34. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
35. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
36. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
37. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
38. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
39. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
40. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
41. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
42. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
43. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
44. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
45. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611
46. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070
47. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
48. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
49. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
50. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
51. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
52. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
53. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
54. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
55. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
56. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
57. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
58. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
59. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
60. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620

4. 90cm

1. enna (VRL-14704) - Sumusurmaaja VH18-018-2201
2. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
3. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
4. Kida (VRL-08368) - Marshmallow Creme
5. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
6. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
7. enna (VRL-14704) - Silimäniskumurhaaja VH20-018-0336
8. Vibaja (VRL-00727) - Pilvipellon Rallitassu VH20-018-0821
9. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
10. Kida (VRL-08368) - Knockturn Saskia
11. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
12. Lithy (VRL-07127) - Georgina II VH17-001-0084
13. Lissu T. (VRL-12701) - Kuuras Kaunamieli
14. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Lester
16. Tuire (VRL-00345) - Hourailija VH18-018-1414
17. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
18. enna (VRL-14704) - Tiiron Syntisin VH19-018-0673
19. Viixi (VRL-13923) - Kuolinnaamio VH19-018-1101
20. Vibaja (VRL-00727) - Coethwyr Blwchfardd VH18-026-0073
21. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
22. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
23. Sisla (VRL-13099) - Thunderbrand VH16-035-0044
24. Lithy (VRL-07127) - September Gerðr VH20-053-0012
25. enna (VRL-14704) - Hilipeähalla VH19-018-0611
26. Sisla (VRL-13099) - Sysän PikkuSmartta VH18-018-0344
27. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
28. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Heulwen VH18-022-0084
29. Vibaja (VRL-00727) - Rushock Scarecrow
30. Vibaja (VRL-00727) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
31. Sonja (VRL-11911) - Runon Peippo VH15-018-2297
32. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
33. Kida (VRL-08368) - Llanberis Evnissyen
34. Miltsu (VRL-05564) - Yanagi Nakoda VH16-027-0060
35. Viixi (VRL-13923) - Riidankylväjä
36. Cherry (VRL-12299) - Kuuran Harmonia
37. Cherry (VRL-12299) - A.D. Valentino VH19-026-0022
38. Lithy (VRL-07127) - Persistent Panther GINN VH20-061-0002
39. enna (VRL-14704) - Kuuras Varjovaeltaja VH20-018-0496
40. Zack (VRL-01221) - Anaiska Yemn VH20-039-0025
41. Zack (VRL-01221) - Idria VH16-021-0373
42. Disa (VRL-03335) - Llygedyn Telynores VH18-026-0070
43. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
44. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Suomyrtti VH20-018-0752
45. Serena (VRL-09334) - Hornanhovin Hälinäkeiju VH19-018-0145
46. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
47. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
48. Serena (VRL-09334) - Sotamaalauksen Anteeksianto VH19-018-0183
49. Disa (VRL-03335) - Glenwood Honeybunch VH18-022-0062
50. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620
51. Viixi (VRL-13923) - Hiivurin Suosurma
52. Viixi (VRL-13923) - Nollakontentti
53. Viixi (VRL-13923) - Ikitarttuja VH20-018-0794
54. Disa (VRL-03335) - Pencalow Mistral VH17-022-0009
55. Lithy (VRL-07127) - Marika In My Life VH17-035-0058
56. Miltsu (VRL-05564) - Jafar Rewa ox VH16-003-0001
57. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003
58. Natalia (VRL-05175) - Abiola VH20-277-0003
59. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
60. Nikki (VRL-14085) - Juorukello VH19-018-0399